BowNow の稼働状況・障害・不具合・メンテナンス予定の外部観測
このページを開いたままにすれば、5分ごとに状態更新し、このシステムの状態が変わったら通知が届きます。このページを開いたままにすれば、5分ごとに状態更新します。
ログイン(登録不要)ページを閉じても、このシステムの状態が変わったことをメールやブラウザの通知で受け取れます。通知条件も設定できます。※ Google や Microsoft アカウントでログインできます。
ただいまの状況確認
最終確認
【結論】
提供元が一部の機能・一部の利用者での不具合を発表しています(編集部が 08:42 に確認):「該当機能へのアクセスおよびメール送信を一時停止させていただいております。」(faq.bow-now.jp/api/v2/help_center/ja/articles/63447899485849…)どうすれば: 復旧を待つのが最短です(下の「編集部の確認」から提供元の発表を開けます)。
- いまの異常一部で異常(提供元が発表) 編集部の確認 から続いています
- メンテナンス(一部) 提供元の告知
- 提供元の状態通知公式告知ページ(faq.bow-now.jp)を確認した結果:直近 24 時間に新しい告知はありません 提供元の告知
- 外部からの観測外部からの観測はございません。
- ユーザーの報告このページの閲覧数とユーザ報告を確認した結果:直近 24 時間のユーザ報告はありません・閲覧数に変化はありません ユーザ同士の報告
💻PC──📶回線──☁サービス側
このページが表示できている時点で、回線・DNS・CDN への到達は正常です。
正常混雑異常の疑い障害の疑いメンテナンス観測できず将来時点
直近 7 日(1 時間 = 1 マス)
036912151821
10/28(水)
10/29(木)
10/30(金)
10/31(土)
11/1(日)
11/2(月)
11/3(火)
直近 14 時間(5 分 = 1 マス)
0015304500153045
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
いま困っている人
同じことで困っている人を探しています。このページを開いたままにしておくと、見つかったときにお知らせします。
いま困っている人の掲示板
- まだ投稿はありません。最初の一言をどうぞ。
ユーザ同士からの報告
ページ閲覧数変化なし
問題の現象(15分間 / 1時間の報告数)
複数選べます。もう一度押すと取り消せます。
いま見えていること
編集部の確認: 一部で異常(提供元が発表) ・ に確認 ・ faq.bow-now.jp
ユーザ同士の報告(中段): 直近 24 時間の報告はありません
提供元の告知ページ(下段): 開けます ・ ・ faq.bow-now.jp
メンテナンス予定(提供元の告知)
| 予定日時 | 影響 | 提供元の文面(原文・解釈) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 一部機能の停止 | 企業情報データベースが実施期間中停止いたします。 | 提供元の告知 |
これまでの記録(時系列)
| 日時・種別 | 誰が | 要点 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
異常の疑い | 編集部の確認 | 一部で異常(提供元が発表) | 825 分間(5 分マス × 165)。提供元の発表: 「該当機能へのアクセスおよびメール送信を一時停止させていただいております。」。 | 出典 |
メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 | 上記時間帯で最大15分間、アクセスが切れメール配信が失敗になるなど、不安定になる可能性があります。 | 出典 |
異常の疑い | 編集部の確認 | 一部で異常(提供元が発表) | 9250 分間(5 分マス × 1850)。提供元の発表: 「該当機能へのアクセスおよびメール送信を一時停止させていただいております。」。 | 出典 |
メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 | 上記時間帯で最大15分間、アクセスが切れメール配信が失敗になるなど、不安定になる可能性があります。 | 出典 |
メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 | 上記時間帯で最大15分間、アクセスが切れメール配信が失敗になるなど、不安定になる可能性があります。 | 出典 |
メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 | 上記時間帯で最大15分間、アクセスが切れメール配信が失敗になるなど、不安定になる可能性があります。 | 出典 |
メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 | 上記時間帯で最大15分間、アクセスが切れメール配信が失敗になるなど、不安定になる可能性があります。 | 出典 |
メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 | 上記時間帯で最大15分間、アクセスが切れメール配信が失敗になるなど、不安定になる可能性があります。 | 出典 |
メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 | 本メンテナンスに伴う サービスの停止(アクセス制限など)はございません。 ただし、メンテナンス時間帯において 一時的な通信の瞬断が発生する可能性 がございます。 | 出典 |
メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 | 上記時間帯で最大15分間、アクセスが切れメール配信が失敗になるなど、不安定になる可能性があります。 | 出典 |
提供元が公開している過去の障害(2025-10-03 以降)
提供元の障害情報(提供元の一覧)を編集部が保存し、記録ごとに原文と照合して並べています。題は原文のままです。
| 数えた期間 | 2025-10-03〜2026-11-03(約 13 か月)・4 件(障害 3・不具合 1) |
|---|---|
| 頻度 | 月あたり約 0.3 件 |
| 所要時間 | 中央値 4 時間 15 分・最長 2 日 8 時間(提供元が始まりと終わりの時刻を書いた 3 件) |
| 始まりの多い曜日(JST) | 水曜 2 件・月曜 1 件・木曜 1 件 |
| 始まりの多い時間帯(JST) | 9〜12 時 2 件・12〜18 時 1 件 |
| よく名指しされる対象 | — |
| 編集部の観測との重なり | 編集部が観測を始めた 2026-09-04 以降、提供元の障害の記録はありません |
| 告知されたメンテナンス(同じ期間) | 9 件(月あたり約 0.7 件)・始まりの多い曜日 水曜 4 件・木曜 2 件・日曜 1 件・時間帯 6〜9 時 3 件・12〜18 時 3 件・0〜6 時 2 件・所要時間の中央値 2 時間(最長 1 日) |
| 日時(JST) | 所要 | 対象 | 提供元の題・内容 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月9日(木)リリース後 ~ 2026年7月29日(水)17時45分 不具合 | — | — | 2026/07/29 【解消済み】AIによるリード情報更新時に担当者やカスタム項目が正しく更新されない事象について | 出典 |
| 4 時間 15 分 | — | 2025/12/17【解消済み】フォームからの自動送信メールが一部迷惑メール扱いとなる | 出典 | |
| 2 日 8 時間 | — | 2025/12/10 【解消済み】トラッキングログ反映遅延 | 出典 | |
| 2 時間 19 分 | — | 2025/10/20 【解消済み】フォームの自動送信メールの送信失敗 | 出典 |
どうすれば
| 提供元の障害情報 | 障害とメンテナンスの記録が残る 公式ヘルプ「障害が発生した場合の通知方法について」 |
|---|---|
| 提供元の問い合わせ先 | 有料プランだけの窓口 公式ヘルプ「技術支援サポートセンターの対応方法、時間、範囲」 |
よく出る表示と最初の一手
| 画面の表示(提供元の文言の一部) | 意味 | 最初に確かめること | 出典 |
|---|---|---|---|
ログインIDまたはパスワードが違うか、このログインIDが利用できません。 | ログインするときの表示です。いくつかの原因で出る、と提供元は書いています。その 1 つとして、BowNow のログイン方法が Cloud CIRCUS の管理画面を経由する方式に切り替わった場合を提供元は挙げています。切り替わったお客様には Cloud CIRCUS の招待メールが送られている、とも書いています。 | Cloud CIRCUS のログイン画面から入ってみる 件名「【Cloud CIRCUS】ライセンス登録のお知らせ」などの招待メールを探す(有効期限は 24 時間) 期限が切れていたら、提供元の再招待の手順に沿う パスワードを忘れただけなら、提供元のマニュアル(管理画面に入るログインIDやパスワードを忘れてしまった)に沿う | 出典 |
アカウントがロックされました。 | BowNow 単体でログインする環境で、ID やパスワードを誤ってログインに失敗したときの表示です。Cloud CIRCUS からログインしてロックされた場合は、30 分程度で自動で解除される、と提供元は書いています。 | サブアカウントなら、ライセンスアカウントの人に[設定]>[アカウントを管理する]で解除してもらう ライセンスアカウントなら、サポートセンターに連絡する Cloud CIRCUS 経由のロックなら、時間をおいてからログインし直す | 出典 |
メールアドレスは不正な値です。 | リードを登録・変更するときの表示です。メールアドレスが国際基準(RFC)に反している(先頭や@の直前にドットがある・ドットが続いている・使えない記号がある・長すぎる)と登録できない、と提供元は書いています。 | メールアドレスの書き方を確かめて直す(ドットの位置・記号・長さ) 以前から登録してあるリードでメール送信がシステムエラーになるなら、リード詳細でアドレスを直すか配信対象から外す | 出典 |
メールアドレスは既に登録済みです。 | リードを登録・更新するときの表示です。検索しても見つからないのは、そのリードが名寄せ配下になっているか、個人設定やアカウントの「リードの表示制限」で隠れているため、と提供元は書いています。データ自体は在るので、重複の登録ははじかれます。 | [リードを探す]で「名寄せ配下のユーザーを分離して検索する」にチェックを入れて検索する 検索条件の担当者の絞り込みを外す(個人設定の「担当者に設定されているリードのみを表示する」も確かめる) それでも出なければ、自分のアカウントの[アカウント情報]>[リードの表示制限]を確かめる(変えるにはライセンスアカウントの権限を持つ人に頼む) | 出典 |
入力された担当者は登録されていませんでした。 | リードを CSV で一括登録するときの表示です。「担当」列の人がまだ BowNow に登録されていない、管理画面の名前と表記が 1 文字でも違う(スペースの有無・漢字の違い)、旧字体などが文字化けしている、のいずれかの場合がある、と提供元は書いています。 | 先に[設定]>[アカウントを管理する]で担当者を登録する 管理画面の担当者名をコピーして、CSV の表記を完全に合わせる CSV を「CSV UTF-8(コンマ区切り)」で保存してから取り込む | 出典 |
URLにパスを含めることはできません。 | [サイト設定]に下層ページの URL を足そうとしたときの表示です。サイト設定はドメイン単位で、トップページの URL が登録してあれば、その下のページはトラッキングコードが入っていれば計測される、と提供元は書いています。 | トップページの URL だけを登録する ブログが別のドメインにあるなら、別のサイトとして追加する | 出典 |
一括登録時に登録できなかった企業が存在します。 | リードの一括登録の後に出る表示です。リード自体は登録できていて、CSV の会社名が企業データベースと一致しなかった(該当が無い・同名が複数)ため、企業情報との紐付けだけができなかった、と提供元は書いています。 | [一括登録履歴]の結果 CSV の[企業登録画面URL]を開き、企業を登録する 「株式会社」と「(株)」のように表記が 1 文字でも違うと別の企業として扱われることに気をつける | 出典 |
以下のメールアドレスは受信できない可能性があります | 「サンクスメール控え送信先(BCC)」にアドレスを登録したときの表示です。そのアドレス宛てに過去にエラー(ハードバウンス)があり、BowNow が送信を止めているため、登録はできても控えのメールは届かない、と提供元は書いています。 | 受け取る側のメールの設定(Microsoft 365 / Exchange Online など)を先に確かめる 対象のメールアドレスを添えて、サポート窓口に送信制限の解除を頼む | 出典 |
このシステムが登場する調査記事
BowNow についてお困りことや知りたいことありますか?
編集部はベンダーからの掲載料・送客料・成果報酬を一切受け取りません。判定は編集部の調査記録にある一次資料から、機械で組み立てています。
チャット(HINT)の相談内容の扱いはプライバシーポリシーに書いています。
一覧: システム一覧 連携ツール(連携サービス)一覧 AI・自動化ツール一覧 稼働状況・障害情報
記載の誤り・掲載についてのご連絡 → 訂正・掲載のご依頼(無料・無条件・全社同一) 運営者情報
一覧: システム一覧 連携ツール(連携サービス)一覧 AI・自動化ツール一覧 稼働状況・障害情報
記載の誤り・掲載についてのご連絡 → 訂正・掲載のご依頼(無料・無条件・全社同一) 運営者情報