Google Classroom の稼働状況・障害・不具合・メンテナンス予定の外部観測
Google Classroomが「今つながらない」「重い」と感じたときの手がかりに。障害・メンテナンス・提供元の発表を、公式ステータスと外形観測の両方から確認できます。
このページは、編集部が提供元の公開画面 — (ログイン画面・公式ステータス・公開 API など)へ 外部からアクセスして観測した結果です。提供元による正式な発表ではなく、提供元の公表と異なる場合があります。 実際の稼働状況・異常の有無・メンテナンスの予定は、必ず提供元の公式発表でご確認ください:提供元の公式発表(www.google.com) 編集部は各提供元と資本・提携関係はありません。会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。 本ページの情報に基づく判断・行動によって生じた損害について、編集部は責任を負いません。
提供元の公式発表: www.google.com(正式な情報はまず提供元でご確認ください)
正常に見える (5 分間隔・最終確認 10/18(日) 05:50 JST)
【結論】外部からは正常に見えます。つながらない場合は、お使いの環境(回線・社内ネットワーク・端末)側の可能性が高いです。
どうすれば: まず社内の IT 担当へ。解決しなければ提供元サポートへ(契約している組織名を添えると話が早く進みます)。
ℹ 直近 1 時間は、2 経路とも普段の約 2.4 倍の応答時間です。
正常混雑異常の疑い障害の疑いメンテナンス観測できず将来時点
直近 7 日(1 時間 = 1 マス)
横軸は JST 0〜23 時で固定。下が今日。
直近 14 時間(5 分 = 1 マス)
横軸は 2 時間の中の分で固定。左の時刻はその行の先頭(JST・偶数時ちょうど)。
いま見えていること
メンテナンス予定(提供元の告知)
このシステムについて、先の予定として登録されている告知はありません(観測源: 提供元は障害の告知を公開していますが、予定メンテナンスの告知は出していません)。
これまでの記録(時系列)
| 日時(JST)・種別 | 誰が | 要点 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 10/17(土) 19:25〜19:40 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 15 分間(5 分マス × 3)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 3.4 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/12(月) 07:40〜07:45 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。ログイン画面: 国内回線から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.6 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/12(月) 07:25〜07:40 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 15 分間(5 分マス × 3)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.7 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/12(月) 06:45〜07:00 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 15 分間(5 分マス × 3)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.2 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/12(月) 02:10〜02:15 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 3.4 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 17:40〜17:50 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 10 分間(5 分マス × 2)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 5.7 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 17:15〜17:30 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 15 分間(5 分マス × 3)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 5.4 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 17:10〜17:15 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.8 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 5.6 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
|
| 10/11(日) 16:25〜16:40 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 15 分間(5 分マス × 3)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 5.1 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 15:10〜15:25 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 15 分間(5 分マス × 3)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 3.8 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 14:55〜15:00 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.6 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.5 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
|
| 10/11(日) 14:45〜14:55 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 10 分間(5 分マス × 2)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.3 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 14:40〜14:45 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.5 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.2 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
|
| 10/11(日) 14:10〜14:30 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 20 分間(5 分マス × 4)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.2 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 14:05〜14:10 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。ログイン画面: 国内回線から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.8 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 13:50〜14:05 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 15 分間(5 分マス × 3)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.2 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 13:45〜13:50 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.0 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.2 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
|
| 10/11(日) 13:40〜13:45 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.1 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 13:35〜13:40 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.1 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.0 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
|
| 10/11(日) 12:55〜13:35 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 40 分間(5 分マス × 8)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 4.1 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 12:10〜12:30 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 20 分間(5 分マス × 4)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.2 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 11:40〜11:45 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.1 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.2 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
|
| 10/11(日) 11:00〜11:05 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.1 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.1 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
|
| 10/11(日) 10:45〜10:50 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.1 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 10:40〜10:45 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 3.0 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.0 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
|
| 10/11(日) 09:10〜09:20 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 10 分間(5 分マス × 2)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.1 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 08:50〜08:55 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.0 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 08:45〜08:50 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。ログイン画面: 国内回線から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.6 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 08:40〜08:45 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.1 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 08:35〜08:40 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。ログイン画面: 国内回線から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.6 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 08:30〜08:35 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.1 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 08:05〜08:15 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 10 分間(5 分マス × 2)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.2 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 07:55〜08:05 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 10 分間(5 分マス × 2)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.5 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 3.1 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
|
| 10/11(日) 07:15〜07:55 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 40 分間(5 分マス × 8)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 3.3 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/11(日) 07:10〜07:15 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.3 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 3.2 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
|
| 10/11(日) 07:00〜07:05 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 3.0 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 3.2 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
提供元が公開している過去の障害(2025-10-04 以降)
提供元の障害情報(提供元の一覧)を編集部が保存し、記録ごとに原文と照合して並べています。題は原文のままです。提供元が公開しているのは 2025-10-04 以降の記録だけです(約 12.5 か月)。それより前の記録は数えていません。
提供元のページは複数の製品の記録をまとめて載せています。ここでは製品「Classroom」を名指しした記録だけを数えています(同じ期間の記録のうち、ほかの製品だけの 40 件は数えていません)。
| 数えた期間 | 2025-10-04〜2026-10-18(約 12.5 か月・提供元が公開している範囲)・2 件(障害 2) |
|---|---|
| 頻度 | 月あたり約 0.2 件 |
| 所要時間 | 中央値 2 時間 51 分・最長 3 時間 27 分(提供元が始まりと終わりの時刻を書いた 2 件) |
| 始まりの多い曜日(JST) | 木曜 1 件・水曜 1 件 |
| 始まりの多い時間帯(JST) | 0〜6 時 2 件 |
| よく名指しされる対象 | Classroom 2 件 |
| 編集部の観測との重なり | 編集部が観測を始めた 2026-08-29 以降、提供元の障害の記録はありません |
| 告知されたメンテナンス(同じ期間) | 提供元は障害の告知を公開していますが、予定メンテナンスの告知は出していません |
| 日時(JST) | 所要 | 対象 | 提供元の題・内容 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 04:03〜07:30 | 3 時間 27 分 | Classroom | Investigating access issues with Classroom’s new web homepage.編集部訳: Classroom の新しい Web のホーム画面にアクセスできない問題を調査中 | 出典 |
| 2026-04-30 03:30〜05:45 | 2 時間 15 分 | Classroom | Investigating issues with Classroom.編集部訳: Classroom の問題を調査中 | 出典 |
どうすれば
| 提供元の障害情報 | 専用の稼働状況ページは無く、Workspace全体の一覧 Google Workspace Status Dashboard |
|---|---|
| 提供元の問い合わせ先 | 電話サポートはEducation Plus限定で、無料版はメールとオンラインのみ エディション比較/サービスに関するヘルプ |
提供元が出している窓口です。編集部の観測とは別のもので、正式な発表は提供元の告知が優先します。
このシステムが登場する調査記事
同じ提供元の製品の稼働状況
Google Workspace ・ Google フォーム ・ Google スプレッドシート
このシステムの基本情報・連携: Google Classroom のページ / 一覧に戻る: 稼働状況一覧
一覧: システム一覧 連携ツール(連携サービス)一覧 AI・自動化ツール一覧 稼働状況・障害情報
記載の誤り・掲載についてのご連絡 → 訂正・掲載のご依頼(無料・無条件・全社同一) 運営者情報