LoGoForm の稼働状況・障害・不具合・メンテナンス予定の外部観測
LoGoFormが「今つながらない」「重い」と感じたときの手がかりに。障害・メンテナンス・提供元の発表を、公式ステータスと外形観測の両方から確認できます。
このページは、編集部が提供元の公開画面 — (ログイン画面・公式ステータス・公開 API など)へ 外部からアクセスして観測した結果です。提供元による正式な発表ではなく、提供元の公表と異なる場合があります。 実際の稼働状況・異常の有無・メンテナンスの予定は、必ず提供元の公式発表でご確認ください:提供元の公式発表(publitech.fun) 編集部は各提供元と資本・提携関係はありません。会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。 本ページの情報に基づく判断・行動によって生じた損害について、編集部は責任を負いません。
提供元の公式発表: publitech.fun(正式な情報はまず提供元でご確認ください)
正常に見える (5 分間隔・最終確認 10/18(日) 05:45 JST)
【結論】外部からは正常に見えます。つながらない場合は、お使いの環境(回線・社内ネットワーク・端末)側の可能性が高いです。
どうすれば: まず社内の IT 担当へ。解決しなければ提供元サポートへ(契約している組織名を添えると話が早く進みます)。
ℹ 今日はここまで、外部(データセンター側)から普段の約 2.1 倍の応答時間です(もう一方の経路は普段どおり)。
正常混雑異常の疑い障害の疑いメンテナンス観測できず将来時点
直近 7 日(1 時間 = 1 マス)
横軸は JST 0〜23 時で固定。下が今日。
直近 14 時間(5 分 = 1 マス)
横軸は 2 時間の中の分で固定。左の時刻はその行の先頭(JST・偶数時ちょうど)。
いま見えていること
メンテナンス予定(提供元の告知)
| 予定日時(JST) | 影響 | 提供元の文面(原文・解釈) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 10/20(火) 22:00〜10/21(水) 05:00 | 全サービス停止 |
該当の時間帯はLoGoフォームのサービスを停止致しますので、管理画面へのログインおよび公開している回答フォームへのアクセスができなくなります。 |
提供元の告知 |
これまでの記録(時系列)
| 日時(JST)・種別 | 誰が | 要点 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日) 01:15〜01:45 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 30 分間(5 分マス × 6)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.4 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/18(日) 00:45〜01:05 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 20 分間(5 分マス × 4)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.4 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/18(日) 00:20〜00:30 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 10 分間(5 分マス × 2)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.1 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/17(土) 23:35〜00:05 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 30 分間(5 分マス × 6)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 3.2 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/17(土) 23:15〜23:20 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。ログイン画面: 国内回線から普段(同じ時間帯の中央値)の約 5.2 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/17(土) 23:10〜23:15 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 5.4 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.6 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
|
| 10/17(土) 23:05〜23:10 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.6 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/17(土) 23:00〜23:05 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。ログイン画面: 国内回線から普段(同じ時間帯の中央値)の約 5.4 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/17(土) 22:50〜23:00 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 10 分間(5 分マス × 2)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 5.5 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.2 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
|
| 10/17(土) 22:40〜22:45 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 4.4 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.2 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
|
| 10/17(土) 21:55〜22:40 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 45 分間(5 分マス × 9)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.5 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/17(土) 21:50〜21:55 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 5.6 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.4 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
|
| 10/17(土) 21:30〜21:35 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 4.5 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.4 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
|
| 10/17(土) 20:25〜20:50 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 25 分間(5 分マス × 5)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.1 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/17(土) 09:45〜10:00 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 15 分間(5 分マス × 3)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.1 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/17(土) 08:45〜10/17(土) 09:05 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 20 分間(5 分マス × 4)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 3.2 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/17(土) 07:35〜08:15 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 40 分間(5 分マス × 8)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 3.3 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/17(土) 07:15〜07:30 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 15 分間(5 分マス × 3)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.1 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/13(火) 08:10〜08:25 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 15 分間(5 分マス × 3)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.1 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/12(月) 13:30〜14:15 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 45 分間(5 分マス × 9)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.3 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/12(月) 12:00〜12:50 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 50 分間(5 分マス × 10)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.4 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/12(月) 11:35〜11:55 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 20 分間(5 分マス × 4)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.2 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/12(月) 11:05〜11:30 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 25 分間(5 分マス × 5)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.2 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/12(月) 10:30〜11:00 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 30 分間(5 分マス × 6)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.2 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 10/12(月) 09:50〜10:25 一部の経路で遅い | 編集部の観測 | 一方の経路だけ普段より遅い(もう一方は正常・軽い) | 35 分間(5 分マス × 7)。ログイン画面: 外部(データセンター側)から普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.3 倍の遅さ。もう一方の経路からは正常。 |
|
| 9/15(火) 22:00〜9/16(水) 05:00 メンテナンス | 提供元の告知 | 全サービス停止 |
該当の時間帯はLoGoフォームのサービスを停止致しますので、管理画面へのログインおよび公開している回答フォームへのアクセスができなくなります。 |
出典 |
| 8/18(火) 22:00〜8/19(水) 05:00 メンテナンス | 提供元の告知 | 全サービス停止 |
該当の時間帯はLoGoフォームのサービスを停止致しますので、管理画面へのログインおよび公開している回答フォームへのアクセスができなくなります。 |
出典 |
提供元が公開している過去の障害(2025-10-03 以降)
提供元の障害情報(提供元の一覧)を編集部が保存し、記録ごとに原文と照合して並べています。題は原文のままです。
| 数えた期間 | 2025-10-03〜2026-10-18(約 12.5 か月)・8 件(障害 7・不具合 1) |
|---|---|
| 頻度 | 月あたり約 0.6 件 |
| 所要時間 | 中央値 1 時間 40 分・最長 7 時間 40 分(提供元が始まりと終わりの時刻を書いた 7 件) |
| 始まりの多い曜日(JST) | 月曜 3 件・水曜 2 件・木曜 1 件 |
| 始まりの多い時間帯(JST) | 12〜18 時 4 件・6〜9 時 2 件・18〜24 時 1 件 |
| よく名指しされる対象 | — |
| 編集部の観測との重なり | 編集部が観測を始めた 2026-08-29 以降の 1 件のうち、同じ時間帯に編集部の観測でも異常が出ていたのは 0 件(原因が同じとは限りません) |
| 告知されたメンテナンス(同じ期間) | 2 件(月あたり約 0.2 件)・始まりの多い曜日 火曜 2 件・時間帯 18〜24 時 2 件・所要時間の中央値 7 時間(最長 7 時間) |
| 日時(JST) | 所要 | 対象 | 提供元の題・内容 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 15:13〜16:53 | 1 時間 40 分 | — | 復旧済み|LoGoフォーム 障害のお知らせ(2026年9月28日) | 出典 |
| 2026-05-04 07:39〜10:57 | 3 時間 18 分 | — | 復旧済み|LoGoフォーム 障害のお知らせ(2026年5月4日) | 出典 |
| 2026-03-13 14:25〜14:37 | 12 分 | — | 復旧済み|LoGoフォーム 障害のお知らせ(2026年3月13日) | 出典 |
| 2026-03-12 17:27〜17:30 | 3 分 | — | 復旧済み|LoGoフォーム 障害のお知らせ(2026年3月12日) 内容(原文の抜粋): インターネット環境の回答フォームにおいて、アクセスや各種操作が一部エラーになるなど、挙動が不安定な状態でした。 | 出典 |
| 2026-03-02 08:48〜09:45 | 57 分 | — | 復旧済み|LoGoフォーム 障害のお知らせ(2026年3月2日) 内容(原文の抜粋): LGWAN環境の管理画面内において、操作遅延およびつながりにくい状態の発生 | 出典 |
| 2026-02-18 14:37〜19:25 | 4 時間 48 分 | — | 復旧済み|LoGoフォーム 障害のお知らせ(2026年2月18日) 内容(原文の抜粋): 本日2月18日14:37以降の回答データについて、回答内容の更新やPDF帳票出力などが正常に行えない事象が発生 | 出典 |
| ■障害検知日時 2026年2月18日(水) 10:00頃 不具合 | — | — | 復旧済み|LoGoフォーム 障害のお知らせ(2026年2月18日) | 出典 |
| 2025-11-18 20:48〜2025-11-19 04:28 | 7 時間 40 分 | — | LoGoフォーム 障害のお知らせ(2025年11月18日 復旧済み) | 出典 |
どうすれば
| 提供元の障害情報 | 障害履歴あり。期間と原因が残る LoGoフォーム障害情報 |
|---|---|
| 提供元の問い合わせ先 | 窓口は問い合わせフォームのみ Publitechファン(LoGoフォーム紹介) |
提供元が出している窓口です。編集部の観測とは別のもので、正式な発表は提供元の告知が優先します。
よく出る表示と最初の一手
| 画面の表示(提供元の文言の一部) | 意味 | 最初に確かめること | 出典 |
|---|---|---|---|
通信状態または添付ファイルのアップロードに問題が生じた可能性があります。 | 回答を送信できませんでした。通信の状態か、添付ファイルのアップロードに問題があった可能性があります。 | Google ドライブなどクラウド上のファイルは、いったん端末に保存してから添付し直す(送信前に添付元のファイルを消したり動かしたりしない) 不要なアプリを閉じ、安定した通信環境(Wi-Fi 推奨)でもう一度送信する PDF がセキュリティでブロックされることがあるので、印刷メニューの「Microsoft Print to PDF」で保存し直したものを添付する | 出典 |
回答の送信に失敗しました。お手数ですが、最初からやり直してください。 | 回答を送信できませんでした。クラウド上のファイルの直接添付・送信前の添付ファイルの移動・通信やメモリの不足・セキュリティによるブロックが原因として挙げられています。 | Google ドライブなどクラウド上のファイルは、いったん端末に保存してから添付し直す(送信前に添付元のファイルを消したり動かしたりしない) 不要なアプリを閉じ、安定した通信環境(Wi-Fi 推奨)でもう一度送信する PDF がセキュリティでブロックされることがあるので、印刷メニューの「Microsoft Print to PDF」で保存し直したものを添付する | 出典 |
認証コードが正しくありません。 | ログインのときに入れた認証コードが違います。入力の誤りか、最新でない認証コードを入れた可能性があります(再送したときは、最後に送られたコードだけが有効です)。 | 届いた「[LoGoフォーム]認証コードのお知らせ」のメールのうち、いちばん新しいメールの 6 桁のコードを入れ直す | 出典 |
一定回数間違えたためアカウントが一定時間ロックされました | ログイン情報を決められた回数以上間違えたため、アカウントが一定時間ロックされています。時間がたつと自動で解除され、それまでは解除できません。 | しばらく時間をおいてからログインし直す 申請を急ぐ場合は、申請先(自治体など)に問い合わせて別の方法での申請を相談する | 出典 |
試行回数を超えたため決済をおこなうことができません。 | PayPay 支払いの表示です。同じ申請で決済が 9 回続けて失敗した(PayPay の決済画面に進めない状態が続いた場合も含む)ため、その申請では決済を進められなくなっています。 | 申請先(自治体など)に「決済の試行回数を超えて決済ができなくなった」と伝え、申請を最初からやり直す | 出典 |
表示の文言は提供元のヘルプの逐字の一部、意味と最初の一手は編集部がまとめたものです。手順の詳細は出典のヘルプで確かめてください。
このシステムが登場する調査記事
このシステムの基本情報・連携: LoGoForm のページ / 一覧に戻る: 稼働状況一覧
一覧: システム一覧 連携ツール(連携サービス)一覧 AI・自動化ツール一覧 稼働状況・障害情報
記載の誤り・掲載についてのご連絡 → 訂正・掲載のご依頼(無料・無条件・全社同一) 運営者情報