Salesforce Platform の稼働状況・障害・不具合・メンテナンス予定の外部観測
Salesforce Platformが「今つながらない」「重い」と感じたときの手がかりに。障害・メンテナンス・提供元の発表を、公式ステータスと外形観測の両方から確認できます。
このページは、編集部が提供元の公開画面 — (ログイン画面・公式ステータス・公開 API など)へ 外部からアクセスして観測した結果です。提供元による正式な発表ではなく、提供元の公表と異なる場合があります。 実際の稼働状況・異常の有無・メンテナンスの予定は、必ず提供元の公式発表でご確認ください:提供元の公式発表(status.salesforce.com) 編集部は各提供元と資本・提携関係はありません。会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。 本ページの情報に基づく判断・行動によって生じた損害について、編集部は責任を負いません。
提供元の公式発表: status.salesforce.com(正式な情報はまず提供元でご確認ください)
正常に見える (5 分間隔・最終確認 10/18(日) 05:50 JST)
【結論】外部からは正常に見えます。つながらない場合は、お使いの環境(回線・社内ネットワーク・端末)側の可能性が高いです。
どうすれば: まず社内の IT 担当へ。解決しなければ提供元サポートへ(契約している組織名を添えると話が早く進みます)。
正常混雑異常の疑い障害の疑いメンテナンス観測できず将来時点
直近 7 日(1 時間 = 1 マス)
横軸は JST 0〜23 時で固定。下が今日。
直近 14 時間(5 分 = 1 マス)
横軸は 2 時間の中の分で固定。左の時刻はその行の先頭(JST・偶数時ちょうど)。
いま見えていること
異常の記録(外部からの観測)
| 開始 (JST) | 終了 (JST) | 観測した状態 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 9/16(水) 21:06 | 9/16(水) 21:06 | 異常の疑い | |
| 9/16(水) 20:30 | 9/16(水) 20:30 | 異常の疑い |
外形観測の記録です — 提供元の正式な発表ではありません。
メンテナンス予定(提供元の告知)
このシステムについて、先の予定として登録されている告知はありません(観測源: 告知チャネルは登録済み)。
これまでの記録(時系列)
観測を始めてから、正常以外の記録はありません(観測開始 2026-08-29)。
提供元が公開している過去の障害(2026-08-19 以降)
提供元の障害情報(提供元の一覧)を編集部が保存し、記録ごとに原文と照合して並べています。題は原文のままです。提供元が公開しているのは 2026-08-19 以降の記録だけです(約 2 か月)。それより前の記録は数えていません。
提供元のページは複数の製品の記録をまとめて載せています。ここではサービス「coreService」を名指しした記録だけを数えています(同じ期間の記録のうち、ほかのサービスだけの 39 件は数えていません)。
| 数えた期間 | 2026-08-19〜2026-10-18(約 2 か月・提供元が公開している範囲)・44 件(障害 44) |
|---|---|
| 頻度 | 月あたり約 22 件 多くは一部のインスタンス(サーバー)だけの記録です。ご自分のインスタンスの状況は Trust で確かめられます。 |
| 影響したインスタンス数 | 全インスタンス 0 件・1 つだけ 26 件・2〜9 7 件・10〜99 2 件・100 以上 9 件(提供元のインスタンスは全部で 1,570) |
| 所要時間 | 中央値 5 時間 25 分・最長 6 日 16 時間(提供元が始まりと終わりの時刻を書いた 44 件) |
| 始まりの多い曜日(JST) | 月曜 13 件・土曜 8 件・水曜 8 件 |
| 始まりの多い時間帯(JST) | 6〜9 時 10 件・9〜12 時 9 件・12〜18 時 9 件 |
| よく名指しされる対象 | coreService 44 件 |
| 編集部の観測との重なり | 編集部が観測を始めた 2026-08-29 以降の 44 件のうち、同じ時間帯に編集部の観測でも異常が出ていたのは 1 件(原因が同じとは限りません) |
| 告知されたメンテナンス(同じ期間) | 提供元はインスタンス(サーバー)ごとに予定メンテナンスを告知しています。このページでは数えていません(ご自分のインスタンスの予定は Trust で確かめられます) |
| 日時(JST) | 所要 | 対象 | 提供元の題・内容 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 08:08〜08:15 | 7 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-10-03 03:16〜03:59 | 43 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-10-02 05:32〜23:50 | 18 時間 18 分 | coreService 1,570 中 6 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-30 11:48〜12:04 | 16 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-29 00:12〜00:18 | 6 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-28 19:48〜19:58 | 10 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-26 05:55〜2026-09-27 03:46 | 21 時間 51 分 | coreService 1,570 中 398 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-24 00:18〜00:24 | 6 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-22 23:33〜2026-09-23 00:06 | 33 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-22 23:32〜23:38 | 6 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-22 00:26〜02:45 | 2 時間 19 分 | coreService 1,570 中 6 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-17 23:42〜23:49 | 7 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-16 18:12〜18:24 | 12 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Disruption編集部訳: サービスの中断 | 出典 |
| 2026-09-16 17:02〜18:38 | 1 時間 36 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Disruption編集部訳: サービスの中断 | 出典 |
| 2026-09-16 16:50〜2026-09-17 00:26 同じ時間帯に編集部の観測でも異常 | 7 時間 36 分 | coreService 1,570 中 595 インスタンス | Disruption編集部訳: サービスの中断 | 出典 |
| 2026-09-16 16:50〜19:56 | 3 時間 6 分 | coreService 1,570 中 7 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-16 16:19〜16:25 | 6 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-14 23:56〜2026-09-15 00:03 | 7 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-14 22:00〜22:07 | 7 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-10 00:42〜00:54 | 12 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-09 10:57〜11:04 | 7 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-09 02:57〜03:06 | 9 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-07 21:30〜2026-09-08 14:24 | 16 時間 54 分 | coreService 1,570 中 161 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-07 07:30〜2026-09-08 12:59 | 1 日 5 時間 | coreService 1,570 中 2 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-07 07:30〜2026-09-08 02:32 | 19 時間 2 分 | coreService 1,570 中 2 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-07 07:30〜2026-09-08 04:09 | 20 時間 39 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-07 07:30〜2026-09-08 05:56 | 22 時間 26 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-07 07:30〜2026-09-08 04:39 | 21 時間 9 分 | coreService 1,570 中 3 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-07 07:30〜2026-09-08 05:59 | 22 時間 29 分 | coreService 1,570 中 23 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-07 07:30〜2026-09-08 06:59 | 23 時間 29 分 | coreService 1,570 中 202 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-07 07:30〜2026-09-08 07:59 | 1 日 | coreService 1,570 中 320 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-07 07:30〜2026-09-08 08:10 | 1 日 | coreService 1,570 中 38 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-05 14:39〜14:47 | 8 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-05 12:00〜20:11 | 8 時間 11 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-04 16:40〜2026-09-05 01:35 | 8 時間 55 分 | coreService 1,570 中 532 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-03 09:50〜2026-09-04 02:50 | 17 時間 | coreService 1,570 中 208 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-03 09:50〜20:22 | 10 時間 32 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-03 09:50〜21:44 | 11 時間 54 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-03 09:50〜2026-09-04 01:15 | 15 時間 25 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-01 11:30〜13:31 | 2 時間 1 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-09-01 09:47〜13:01 | 3 時間 14 分 | coreService 1,570 中 1 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-08-29 12:47〜2026-09-05 05:44 | 6 日 16 時間 | coreService 1,570 中 7 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
| 2026-08-29 12:07〜2026-08-31 11:40 | 1 日 23 時間 | coreService 1,570 中 188 インスタンス | Disruption編集部訳: サービスの中断 | 出典 |
| 2026-08-29 09:45〜2026-09-03 03:06 | 4 日 17 時間 | coreService 1,570 中 227 インスタンス | Degradation編集部訳: 性能の低下 | 出典 |
どうすれば
| 提供元の障害情報 | インスタンスやPODを指定して稼働状況を検索できる Salesforce Trust Status |
|---|---|
| 提供元の問い合わせ先 | 支援はSuccess Planとプロフェッショナルサービス Salesforce 製品一覧ページ(公式) |
提供元が出している窓口です。編集部の観測とは別のもので、正式な発表は提供元の告知が優先します。
よく出る表示と最初の一手
| 画面の表示(提供元の文言の一部) | 意味 | 最初に確かめること | 出典 |
|---|---|---|---|
Salesforce Authenticator アプリケーション内で Salesforce アカウントを見つけることができません。 | 多要素認証(MFA)に Salesforce Authenticator がつながっているのに、アプリの中からそのアカウントが削除されている状態です。 | システム管理者に、自分のユーザーの Salesforce Authenticator の接続を切ってもらう 次にログインすると登録の画面が出るので、Salesforce Authenticator を登録し直す | 出典 |
確認コードが無効であるか、期限が切れています。 | 多要素認証(MFA)で入力した確認コードが正しくないか、有効期限が切れています。何度も失敗すると、アカウントが一時的にロックされます。 | いま表示されている確認コードを入れ直す(失敗を重ねるとロックされるので注意) Salesforce 以外の認証アプリを使っている場合は、その端末の時刻がずれていないか確かめる Salesforce Authenticator で正しいコードでも出る場合は、システム管理者に接続を切ってもらい、登録し直す | 出典 |
許可されている試行回数を超えました | 多要素認証(MFA)の検証に何度も失敗したため、アカウントが一時的にロックされています。 | 時間をおいてからログインし直す(提供元によると、ロックは通常 1 時間で自動的に解除されます) システム管理者に仮の確認コードを作ってもらい、それでログインする Salesforce Authenticator を使っている場合はアプリに出ている 6 桁のコードを入れる・ほかの検証方法を登録していればそれを使う | 出典 |
応答が送信されませんでした | Salesforce Authenticator の表示です。スマートフォンの一時的なネットワークの問題か、アプリと登録したアカウントとの接続に問題があるときに出ることがあります。 | 時間をおいてからもう一度試す・スマートフォンを再起動する アプリに出ている 6 桁の確認コードを入れてログインする 続く場合は、コードでログインしたあとアプリの接続を切り、アプリを入れ直してからつなぎ直す | 出典 |
このレコードへのアクセス権がありません。システム管理者にサポートを依頼するか、アクセス権を要求してください | 開こうとしたページを、いまのユーザーで見る権限がありません。ログインした直後に出る場合は、古いブックマークや、ログイン後に最初に開くページが、見られないページを指していることがあります。 | ログイン直後に出る場合は、ブックマークではなく login.salesforce.com か自社の[私のドメイン]の URL から入り直す(ブックマークはドメインの後ろに何も付けない形に) 特定のレコードで出る場合は、表示どおりシステム管理者にアクセス権を依頼する | 出典 |
表示の文言は提供元のヘルプの逐字の一部、意味と最初の一手は編集部がまとめたものです。手順の詳細は出典のヘルプで確かめてください。
このシステムが登場する調査記事
同じ提供元の製品の稼働状況
Slack ・ Salesforce Sales Cloud
このシステムの基本情報・連携: Salesforce Platform のページ / 一覧に戻る: 稼働状況一覧
一覧: システム一覧 連携ツール(連携サービス)一覧 AI・自動化ツール一覧 稼働状況・障害情報
記載の誤り・掲載についてのご連絡 → 訂正・掲載のご依頼(無料・無条件・全社同一) 運営者情報