HubSpot の稼働状況・障害・不具合・メンテナンス予定の外部観測
HubSpotが「今つながらない」「重い」と感じたときの手がかりに。障害・メンテナンス・提供元の発表を、公式ステータスと外形観測の両方から確認できます。
このページは、編集部が提供元の公開画面 — (ログイン画面・公式ステータス・公開 API など)へ 外部からアクセスして観測した結果です。提供元による正式な発表ではなく、提供元の公表と異なる場合があります。 実際の稼働状況・異常の有無・メンテナンスの予定は、必ず提供元の公式発表でご確認ください:提供元の公式発表(status.hubspot.com) 編集部は各提供元と資本・提携関係はありません。会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。 本ページの情報に基づく判断・行動によって生じた損害について、編集部は責任を負いません。
提供元の公式発表: status.hubspot.com(正式な情報はまず提供元でご確認ください)
正常に見える (5 分間隔・最終確認 10/18(日) 05:50 JST)
【結論】外部からは正常に見えます。つながらない場合は、お使いの環境(回線・社内ネットワーク・端末)側の可能性が高いです。
どうすれば: まず社内の IT 担当へ。解決しなければ提供元サポートへ(契約している組織名を添えると話が早く進みます)。
正常混雑異常の疑い障害の疑いメンテナンス観測できず将来時点
直近 7 日(1 時間 = 1 マス)
横軸は JST 0〜23 時で固定。下が今日。
直近 14 時間(5 分 = 1 マス)
横軸は 2 時間の中の分で固定。左の時刻はその行の先頭(JST・偶数時ちょうど)。
いま見えていること
メンテナンス予定(提供元の告知)
このシステムについて、先の予定として登録されている告知はありません(観測源: 告知チャネルは登録済み)。
これまでの記録(時系列)
| 日時(JST)・種別 | 誰が | 要点 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 10/17(土) 22:40〜22:45 混雑 | 編集部の観測 | つながるが普段より遅い(軽い) | 5 分間(5 分マス × 1)。応答は返りましたが、普段より遅い状態でした(ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 2.6 倍の遅さ(同じ 5 分で一致)/ログイン画面: 2 経路とも普段(同じ時間帯の中央値)の約 8.5 倍の遅さ(同じ 5 分で一致))。 |
提供元が公開している過去の障害(2025-11-06 以降)
提供元の障害情報(提供元の一覧)を編集部が保存し、記録ごとに原文と照合して並べています。題は原文のままです。提供元が公開しているのは 2025-11-06 以降の記録だけです(約 11.4 か月)。それより前の記録は数えていません。時刻は提供元が記録を起こした・閉じた時刻(本文に書かれた実際の時刻と前後することがあります)。
| 数えた期間 | 2025-11-06〜2026-10-18(約 11.4 か月・提供元が公開している範囲)・50 件(障害 50) |
|---|---|
| 頻度 | 月あたり約 4.4 件 |
| 所要時間 | 中央値 53 分・最長 7 日 1 時間(提供元が始まりと終わりの時刻を書いた 50 件) |
| 始まりの多い曜日(JST) | 金曜 15 件・木曜 13 件・水曜 12 件 |
| 始まりの多い時間帯(JST) | 0〜6 時 27 件・18〜24 時 15 件・6〜9 時 4 件 |
| よく名指しされる対象 | CRM 16 件・Chat & Automation(チャット・自動化) 12 件・Marketing Tools(マーケティングツール) 12 件 |
| 編集部の観測との重なり | 編集部が観測を始めた 2026-08-29 以降の 5 件のうち、同じ時間帯に編集部の観測でも異常が出ていたのは 0 件(原因が同じとは限りません) |
| 告知されたメンテナンス(同じ期間) | 提供元が日時つきで告知したメンテナンスは、この期間の記録にありません |
| 日時(JST) | 所要 | 対象 | 提供元の題・内容 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 06:30〜08:22 | 1 時間 52 分 | CRM・Marketing Tools(マーケティングツール)・Chat & Automation(チャット・自動化) | HubSpot is experiencing issues編集部訳: HubSpot で問題が発生している | 出典 |
| 2026-09-24 23:08〜2026-09-25 06:26 | 7 時間 18 分 | Integrations(連携) | The Salesforce integration is unavailable for some customers編集部訳: 一部の顧客で Salesforce 連携が使えない | 出典 |
| 2026-09-24 00:05〜00:17 | 12 分 | — | Some HubSpot tools may be unavailable for some users編集部訳: 一部の利用者で HubSpot の一部のツールが使えない可能性がある | 出典 |
| 2026-09-09 01:21〜02:20 | 59 分 | — | Some HubSpot tools may be unavailable for some users編集部訳: 一部の利用者で HubSpot の一部のツールが使えない可能性がある | 出典 |
| 2026-09-04 17:24〜18:44 | 1 時間 20 分 | Reports(レポート) | HubSpot is experiencing issues in the EU編集部訳: EU で HubSpot に問題が発生している | 出典 |
| 2026-08-21 18:57〜21:27 | 2 時間 30 分 | — | Some Workflow actions may currently be delayed.編集部訳: ワークフローの一部のアクションが遅れている可能性がある | 出典 |
| 2026-08-14 04:56〜07:10 | 2 時間 14 分 | Marketing Tools(マーケティングツール)・Chat & Automation(チャット・自動化) | HubSpot is experiencing issues編集部訳: HubSpot で問題が発生している | 出典 |
| 2026-08-12 04:31〜04:45 | 14 分 | — | Some HubSpot tools may be unavailable for some users編集部訳: 一部の利用者で HubSpot の一部のツールが使えない可能性がある | 出典 |
| 2026-07-29 02:41〜04:40 | 1 時間 59 分 | Chat & Automation(チャット・自動化) | Event ingestion and retrieval delays for some North America customers編集部訳: 北米の一部の顧客で、イベントの取り込みと取得が遅れている | 出典 |
| 2026-07-24 01:42〜02:26 | 44 分 | — | Some HubSpot tools may be unavailable for some users編集部訳: 一部の利用者で HubSpot の一部のツールが使えない可能性がある | 出典 |
| 2026-07-22 16:47〜20:13 | 3 時間 26 分 | CRM・Sales Tools(営業ツール) | HubSpot is experiencing issues編集部訳: HubSpot で問題が発生している | 出典 |
| 2026-07-15 01:42〜01:42 | 0 分 | — | Performance Degradation (Latin America Region)編集部訳: 性能の低下(中南米リージョン) | 出典 |
| 2026-07-15 01:31〜2026-07-22 02:50 | 7 日 1 時間 | Marketing Tools(マーケティングツール)・Website(Web サイト) | Content previews are unavailable for some customers in North America編集部訳: 北米の一部の顧客で、コンテンツのプレビューが使えない | 出典 |
| 2026-06-24 05:17〜05:55 | 38 分 | — | Some HubSpot tools may be unavailable for some users編集部訳: 一部の利用者で HubSpot の一部のツールが使えない可能性がある | 出典 |
| 2026-06-22 23:22〜23:48 | 26 分 | — | Some HubSpot tools may be unavailable for some users編集部訳: 一部の利用者で HubSpot の一部のツールが使えない可能性がある | 出典 |
| 2026-06-12 23:32〜2026-06-13 03:36 | 4 時間 4 分 | Marketing Tools(マーケティングツール)・Chat & Automation(チャット・自動化)・Integrations(連携) | Meta service integrations including WhatsApp, Facebook, Instagram and Ads are unavailable for most customers編集部訳: 大半の顧客で、WhatsApp・Facebook・Instagram・広告を含む Meta のサービスとの連携が使えない | 出典 |
| 2026-05-12 22:57〜23:55 | 58 分 | — | HubSpot may be unavailable for some users編集部訳: 一部の利用者で HubSpot が使えない可能性がある | 出典 |
| 2026-05-08 10:36〜12:14 | 1 時間 38 分 | — | HubSpot is experiencing a regional degradation causing issues with loading related to an AWS outage編集部訳: AWS の障害に関連して、一部の地域で HubSpot の性能が低下し、読み込みに問題が出ている | 出典 |
| 2026-05-02 00:52〜2026-05-03 04:31 | 1 日 3 時間 | — | Intermittent DMARC failures for messages to Microsoft-hosted inboxes編集部訳: Microsoft がホストする受信箱あてのメッセージで、DMARC の検証が断続的に失敗している | 出典 |
| 2026-04-30 22:59〜23:44 | 45 分 | — | Workflows Outage編集部訳: ワークフローの停止 | 出典 |
| 2026-04-30 05:02〜2026-05-01 00:10 | 19 時間 8 分 | Marketing Tools(マーケティングツール) | HubSpot is experiencing issues publishing Instagram posts編集部訳: HubSpot から Instagram への投稿の公開で問題が発生している | 出典 |
| 2026-04-22 00:25〜04:37 | 4 時間 12 分 | CRM・Marketing Tools(マーケティングツール)・Chat & Automation(チャット・自動化) | Some automation and workflow actions are delayed編集部訳: 一部の自動化とワークフローのアクションが遅れている | 出典 |
| 2026-04-17 04:23〜04:44 | 21 分 | — | HubSpot may be unavailable for some users編集部訳: 一部の利用者で HubSpot が使えない可能性がある | 出典 |
| 2026-04-17 00:16〜00:36 | 20 分 | CRM・Sales Tools(営業ツール) | We are experiencing issues with quote generation from deal records. Users can still create quotes via the quotes page directly.編集部訳: 取引のレコードから見積書を作成すると問題が起きている(見積書のページからは直接作成できる) | 出典 |
| 2026-04-10 00:48〜01:20 | 32 分 | — | HubSpot may be unavailable for some users編集部訳: 一部の利用者で HubSpot が使えない可能性がある | 出典 |
| 2026-04-09 23:50〜2026-04-10 01:53 | 2 時間 3 分 | CRM・Reports(レポート) | Activities and Events features are currently impaired for some customers編集部訳: 一部の顧客で、アクティビティとイベントの機能に支障が出ている | 出典 |
| 2026-04-09 05:51〜05:51 | 0 分 | CRM・Sales Tools(営業ツール)・Service Tools(サービスツール) | Activity and Event Reads Impaired編集部訳: アクティビティとイベントの読み取りに支障 | 出典 |
| 2026-04-09 00:54〜00:54 | 0 分 | CRM・Sales Tools(営業ツール) | "HubSpot Error: Unable to Create New Companies Due to Domain Entry Issue"編集部訳: HubSpot のエラー: ドメインの入力の問題で、新しい会社を作成できない | 出典 |
| 2026-04-08 00:24〜01:48 | 1 時間 24 分 | — | High ingestion latency for UnifiedEvents編集部訳: UnifiedEvents の取り込みの遅延が大きい | 出典 |
| 2026-04-07 03:59〜04:08 | 9 分 | CRM・Marketing Tools(マーケティングツール)・Website(Web サイト)・Sales Tools(営業ツール)・Service Tools(サービスツール)・Chat & Automation(チャット・自動化)・Reports(レポート)・Integrations(連携)・Mobile(モバイル) | "SSO Login Failure: Team Members Encounter 'portal_not_configured' Error on HubSpot Access"編集部訳: SSO のログインの失敗: チームメンバーが HubSpot にアクセスすると「portal_not_configured」のエラーが出る | 出典 |
| 2026-03-26 05:56〜06:17 | 21 分 | CRM・Sales Tools(営業ツール) | "HubSpot Email Reply Functionality Fails"編集部訳: HubSpot のメールの返信機能が動かない | 出典 |
| 2026-03-23 23:42〜2026-03-24 00:22 | 40 分 | Marketing Tools(マーケティングツール)・Website(Web サイト) | Issues with Forms編集部訳: フォームの問題 | 出典 |
| 2026-03-20 04:31〜04:41 | 10 分 | CRM | Saved views were removed from the view tabs on the index page編集部訳: 一覧画面のビューのタブから、保存したビューが消えた | 出典 |
| 2026-03-05 20:39〜21:26 | 47 分 | CRM・Service Tools(サービスツール)・Chat & Automation(チャット・自動化) | HelpDesk not available for the customers and the Support team編集部訳: 顧客とサポートチームがヘルプデスクを使えない | 出典 |
| 2026-02-26 06:10〜06:37 | 27 分 | Chat & Automation(チャット・自動化) | Workflows are not working for some customers編集部訳: 一部の顧客でワークフローが動かない | 出典 |
| 2026-02-20 03:53〜03:54 | 1 分 | CRM | CRM record creation is unavailable for some customers編集部訳: 一部の顧客で CRM のレコードを作成できない | 出典 |
| 2026-02-18 20:01〜21:24 | 1 時間 23 分 | CRM・Marketing Tools(マーケティングツール)・Website(Web サイト)・Sales Tools(営業ツール)・Service Tools(サービスツール)・Chat & Automation(チャット・自動化)・Reports(レポート)・Mobile(モバイル) | Users experiencing frequent session expirations / disconnections from HubSpot編集部訳: 利用者で、HubSpot のセッションの期限切れ・切断が頻繁に起きている | 出典 |
| 2026-02-10 20:16〜20:42 | 26 分 | Sales Tools(営業ツール) | Scheduling meetings with Google Meet is unavailable for some customers編集部訳: 一部の顧客で、Google Meet での会議の予約ができない | 出典 |
| 2026-02-06 06:06〜06:36 | 30 分 | — | Help Desk and Conversations Inbox channels not receiving ticket編集部訳: ヘルプデスクとコミュニケーションの受信トレイのチャネルにチケットが届かない | 出典 |
| 2026-02-06 01:22〜06:41 | 5 時間 19 分 | Chat & Automation(チャット・自動化) | Clicking Show conversation in Helpdesk WhatsApp thread links to blank helpdesk thread編集部訳: ヘルプデスクの WhatsApp のスレッドで「会話を表示」を押すと、空のヘルプデスクのスレッドが開く | 出典 |
| 2026-01-29 20:28〜23:53 | 3 時間 25 分 | — | Email events and workflow enrolment delayed編集部訳: メールのイベントと、ワークフローへの登録が遅れている | 出典 |
| 2026-01-21 02:43〜03:17 | 34 分 | CRM・Sales Tools(営業ツール)・Integrations(連携) | UI extensions from integrations are not loading編集部訳: 連携アプリの UI 拡張が読み込まれない | 出典 |
| 2026-01-15 14:47〜16:06 | 1 時間 19 分 | Marketing Tools(マーケティングツール)・Website(Web サイト) | Marketing email editor and page editor not loading編集部訳: マーケティングメールのエディターとページのエディターが読み込まれない | 出典 |
| 2026-01-13 07:18〜08:47 | 1 時間 29 分 | Marketing Tools(マーケティングツール)・Chat & Automation(チャット・自動化) | Investigating with issue scheduling marketing emails and cancelling marketing emails that’ve been scheduled編集部訳: マーケティングメールの予約と、予約済みのマーケティングメールの取り消しの問題を調査している | 出典 |
| 2026-01-10 03:01〜03:19 | 18 分 | — | HubSpot may be unavailable for some users編集部訳: 一部の利用者で HubSpot が使えない可能性がある | 出典 |
| 2025-12-05 18:09〜18:33 | 24 分 | CRM・Marketing Tools(マーケティングツール)・Website(Web サイト)・Sales Tools(営業ツール)・Service Tools(サービスツール)・Chat & Automation(チャット・自動化)・Reports(レポート)・HubSpot APIs(HubSpot の API)・Integrations(連携)・Mobile(モバイル)・Developer Tools(開発者ツール) | HubSpot is currently unavailable for all customers.編集部訳: すべての顧客で HubSpot が使えない | 出典 |
| 2025-12-01 18:34〜2025-12-02 01:02 | 6 時間 28 分 | — | Setting Contacts to non-marketing on the next update date is delayed for some customers編集部訳: 一部の顧客で、次回の更新日にコンタクトをマーケティング対象外にする処理が遅れている | 出典 |
| 2025-11-14 05:14〜05:56 | 42 分 | CRM | HubSpot may be unavailable for some users編集部訳: 一部の利用者で HubSpot が使えない可能性がある | 出典 |
| 2025-11-12 02:12〜03:15 | 1 時間 3 分 | — | HubSpot tools are unavailable for some customers in Canada編集部訳: カナダの一部の顧客で HubSpot のツールが使えない | 出典 |
| 2025-11-06 20:49〜2025-11-07 19:15 | 22 時間 26 分 | — | Partial Global Search Results for Some Customers編集部訳: 一部の顧客で、グローバル検索の結果が一部しか出ない | 出典 |
どうすれば
| 提供元の障害情報 | APIと連携の状況を個別に表示、通知も受け取れる HubSpot Status |
|---|---|
| 提供元の問い合わせ先 | 営業とサポートで窓口が別、日本語の電話番号もある HubSpot お問い合わせ |
提供元が出している窓口です。編集部の観測とは別のもので、正式な発表は提供元の告知が優先します。
よく出る表示と最初の一手
| 画面の表示(提供元の文言の一部) | 意味 | 最初に確かめること | 出典 |
|---|---|---|---|
Unable to infer object type from | URL の中の対象データの種類(object type)を特定できていません。多くは URL の形の誤りが原因で、システム障害ではありません。 | ホームやブックマークから目的の画面へ辿り直す 下の『もしかして』の候補 URL を試す リンクの送り主に正しい URL を確認する | 出典 |
表示の文言は提供元のヘルプの逐字の一部、意味と最初の一手は編集部がまとめたものです。手順の詳細は出典のヘルプで確かめてください。
このシステムが登場する調査記事
決める7
このシステムの基本情報・連携: HubSpot のページ / 一覧に戻る: 稼働状況一覧
一覧: システム一覧 連携ツール(連携サービス)一覧 AI・自動化ツール一覧 稼働状況・障害情報
記載の誤り・掲載についてのご連絡 → 訂正・掲載のご依頼(無料・無条件・全社同一) 運営者情報