kintone の稼働状況・障害・不具合・メンテナンス予定の外部観測
kintoneが「今つながらない」「重い」と感じたときの手がかりに。障害・メンテナンス・提供元の発表を、公式ステータスと外形観測の両方から確認できます。
このページは、編集部が提供元の公開画面 — (ログイン画面・公式ステータス・公開 API など)へ 外部からアクセスして観測した結果です。提供元による正式な発表ではなく、提供元の公表と異なる場合があります。 実際の稼働状況・異常の有無・メンテナンスの予定は、必ず提供元の公式発表でご確認ください:提供元の公式発表(cs.cybozu.co.jp) 編集部は各提供元と資本・提携関係はありません。会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。 本ページの情報に基づく判断・行動によって生じた損害について、編集部は責任を負いません。
提供元の公式発表: cs.cybozu.co.jp(正式な情報はまず提供元でご確認ください)
正常に見える (5 分間隔・最終確認 10/18(日) 05:50 JST)
【結論】外部からは正常に見えます。つながらない場合は、お使いの環境(回線・社内ネットワーク・端末)側の可能性が高いです。
どうすれば: まず社内の IT 担当へ。解決しなければ提供元サポートへ(契約している組織名を添えると話が早く進みます)。
ℹ 今日はここまで、外部(データセンター側)から普段の約 1.8 倍の応答時間です(もう一方の経路は普段どおり)。
正常混雑異常の疑い障害の疑いメンテナンス観測できず将来時点
直近 7 日(1 時間 = 1 マス)
横軸は JST 0〜23 時で固定。下が今日。
直近 14 時間(5 分 = 1 マス)
横軸は 2 時間の中の分で固定。左の時刻はその行の先頭(JST・偶数時ちょうど)。
いま見えていること
メンテナンス予定(提供元の告知)
このシステムについて、先の予定として登録されている告知はありません(観測源: 告知は取得できています)。
これまでの記録(時系列)
| 日時(JST)・種別 | 誰が | 要点 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 10/11(日) 01:00〜07:00 メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 |
※本メンテナンス中は、全サービス、およびサイボウズドットコム ストアをご利用いただけないことがあります。 |
出典 |
| 9/13(日) 01:00〜07:00 メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 |
※本メンテナンス中は、全サービス、およびサイボウズドットコム ストアをご利用いただけないことがあります。 |
出典 |
| 8/9(日) 01:00〜07:00 メンテナンス | 提供元の告知 | 全サービス停止 |
※本メンテナンス中は、全サービス、およびサイボウズドットコム ストアをご利用いただけないことがあります。 |
出典 |
| 7/12(日) 01:00〜07:00 メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 |
※本メンテナンス中は、全サービス、およびサイボウズドットコム ストアをご利用いただけないことがあります。 |
出典 |
| 6/14(日) 01:00〜07:00 メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 |
※本メンテナンス中は、全サービス、およびサイボウズドットコム ストアをご利用いただけないことがあります。 |
出典 |
| 5/10(日) 01:00〜07:00 メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 |
※本メンテナンス中は、全サービス、およびサイボウズドットコム ストアをご利用いただけないことがあります。 |
出典 |
| 4/12(日) 01:00〜07:00 メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 |
※本メンテナンス中は、全サービス、およびサイボウズドットコム ストアをご利用いただけないことがあります |
出典 |
| 3/8(日) 01:00〜07:00 メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 |
※本メンテナンス中は、全サービス、およびサイボウズドットコム ストアをご利用いただけないことがあります |
出典 |
| 2/8(日) 01:00〜07:00 メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 |
※本メンテナンス中は、全サービス、およびサイボウズドットコム ストアをご利用いただけないことがあります |
出典 |
| 1/11(日) 01:00〜07:00 メンテナンス | 提供元の告知 | 全サービス停止 |
※本メンテナンス中は、全サービス、およびサイボウズドットコム ストアをご利用いただけないことがあります |
出典 |
| 12/14(日) 01:00〜07:00 メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 |
※本メンテナンス中は、全サービス、およびサイボウズドットコム ストアをご利用いただけないことがあります |
出典 |
| 11/9(日) 01:00〜07:00 メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 |
※本メンテナンス中は、全サービス、およびサイボウズドットコム ストアをご利用いただけないことがあります |
出典 |
| 10/12(日) 01:00〜07:00 メンテナンス | 提供元の告知 | 断続的な不具合の可能性 |
※本メンテナンス中は、全サービス、およびサイボウズドットコム ストアをご利用いただけないことがあります |
出典 |
提供元が公開している過去の障害(2025-10-03 以降)
提供元の障害情報(提供元の一覧)を編集部が保存し、記録ごとに原文と照合して並べています。題は原文のままです。
提供元のページは複数の製品の記録をまとめて載せています。ここでは製品「kintone」を名指しした記録だけを数えています(同じ期間の記録のうち、ほかの製品だけの 11 件は数えていません)。
| 数えた期間 | 2025-10-03〜2026-10-18(約 12.5 か月)・15 件(障害 13・不具合 2) |
|---|---|
| 頻度 | 月あたり約 1.2 件 |
| 所要時間 | 中央値 1 時間 11 分・最長 16 時間 37 分(提供元が始まりと終わりの時刻を書いた 14 件) |
| 始まりの多い曜日(JST) | 火曜 5 件・月曜 3 件・木曜 2 件 |
| 始まりの多い時間帯(JST) | 9〜12 時 4 件・12〜18 時 4 件・18〜24 時 4 件 |
| よく名指しされる対象 | kintone 15 件・Garoon 7 件・メールワイズ 7 件 |
| 編集部の観測との重なり | 編集部が観測を始めた 2026-08-29 以降の 3 件のうち、同じ時間帯に編集部の観測でも異常が出ていたのは 0 件(原因が同じとは限りません) |
| 告知されたメンテナンス(同じ期間) | 13 件(月あたり約 1 件)・始まりの多い曜日 日曜 13 件・時間帯 0〜6 時 13 件・所要時間の中央値 6 時間(最長 6 時間) |
| 日時(JST) | 所要 | 対象 | 提供元の題・内容 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 20:00〜2026-09-29 12:30 | 16 時間 30 分 | メールワイズ・kintone | 【復旧】「メールワイズ」「kintone」の送信予約機能で繰り返し送信される現象について(2026/10/02 更新) 内容(原文の抜粋): 一部のお客様において、送信予約機能を利用すると繰り返しメールが送信される現象が発生しておりました。 | 出典 |
| 2026-09-03 16:28〜16:45 | 17 分 | kintone | 【復旧】「kintone」の障害について 内容(原文の抜粋): 一部のお客様において、対象サービスに断続的にアクセスしづらい状態でした。 | 出典 |
| 2026-08-31 09:56〜12:07 | 2 時間 11 分 | cybozu.com共通管理・サイボウズドットコム ストア・kintone・Garoon・サイボウズ Office・メールワイズ | 【復旧】「cybozu.com」の障害について(2026/09/01 更新) 内容(原文の抜粋): 一部のお客様において、対象サービスに断続的にアクセスしづらい状況でした。 | 出典 |
| 2026-07-30 14:55〜15:11 | 16 分 | kintone | 【復旧】「kintone」の障害について 内容(原文の抜粋): 一部のお客様において、対象サービスに一時的にアクセスできない状態が続いておりました。 | 出典 |
| 2026-06-12 22:07〜22:59 | 52 分 | cybozu.com共通管理・kintone・Garoon・サイボウズ Office・メールワイズ | 【復旧】「cybozu.com」の障害について(2026/06/15 更新) 内容(原文の抜粋): 一部のお客様において、対象サービスに断続的にアクセスしづらい状態でした。 | 出典 |
| 2026-05-18 10:00〜16:13 不具合 | 6 時間 13 分 | kintone | 【改修済】「kintone」の不具合に関するお知らせ 内容(原文の抜粋): システム管理画面にて、新しくプラグインを読み込もうとした場合、不正なリクエストエラーとなり、読み込むことができない。 https://jp.kintone.help/k/ja/id/0408#add_plugin_plugin_10 | 出典 |
| 2026-04-21 09:09〜10:38 | 1 時間 29 分 | kintone・Garoon・サイボウズ Office・メールワイズ | 【復旧】「kintone」「Garoon」「サイボウズ Office」「メールワイズ」の障害について 内容(原文の抜粋): kintone、Garoon、サイボウズ Office、メールワイズ 一部のお客様において、対象サービスに断続的にアクセスしづらい状態でした。 | 出典 |
| 2026-03-24 17:13〜2026-03-25 09:50 | 16 時間 37 分 | Garoon・cybozu.com・kintone・サイボウズ Office・メールワイズ | 弊社クラウドサービスで確認している現象について 内容(原文の抜粋): 一部のお客様環境で、クラウドサービスをご利用しようとすると画面が真っ白になる場合がありました。 | 出典 |
| 2026-03-18 08:00〜10:48 | 2 時間 48 分 | メールワイズ・kintone | 【復旧】「メールワイズ」「kintone」でメール送信ができない現象について 内容(原文の抜粋): 一部のお客様において、メール送信ができない現象が発生しておりました。 | 出典 |
| 2026年3月17日(火)ー3月25日(水)12:25(JST) 不具合 | — | kintone | 【改修済】「kintone」の不具合に関するお知らせ(2026/04/01 更新) 内容(原文の抜粋): ファイル読み込みを行った際に、多量のデータ読み込みの場合、すべての行が処理されない場合がある | 出典 |
| 2026-02-06 08:33〜13:54 | 5 時間 21 分 | kintone | 【復旧】「kintone」の障害について 内容(原文の抜粋): 一部のお客様において、対象サービスに断続的にアクセスしづらい状態でした。 | 出典 |
| 2026-01-21 22:28〜22:44 | 16 分 | kintone・メールワイズ | 【復旧】「kintone」「メールワイズ」の障害について(2026/01/22 更新) 内容(原文の抜粋): kintone 一部のお客様において、メール共有オプションが断続的に利用しづらい状態が続いておりました。 メールワイズ 一部のお客様において、対象サービスに断続的にアクセスしづらい状態でした。 | 出典 |
| 2025-12-20 23:47〜2025-12-21 00:36 | 49 分 | kintone・Garoon | 【復旧】「kintone」「Garoon」の障害について(2025/12/23 更新) 内容(原文の抜粋): 一部のお客様において、下記の事象が発生している場合がございました。 対象サービスの一部の書き込み処理(添付ファイル操作等)が遅延する | 出典 |
| 2025-11-11 13:13〜13:38 | 25 分 | kintone・Garoon | 【復旧】「kintone」「Garoon」の障害について 内容(原文の抜粋): 一部のお客様において、対象サービスに断続的にアクセスしづらい状態でした。 | 出典 |
| 2025-11-11 09:31〜10:02 | 31 分 | kintone・Garoon | 【復旧】「kintone」「Garoon」の障害について 内容(原文の抜粋): 一部のお客様において、対象サービスに断続的にアクセスしづらい状態でした。 | 出典 |
どうすれば
| 提供元の障害情報 | 専用の稼働状況ページはテナント単位、告知はJSONで読める cybozu.com 稼働状況(API 確認) |
|---|---|
| 提供元の問い合わせ先 | 窓口を使えるのは共通管理者、電話とチャットは平日の日中 kintone カスタマーサポートページ |
提供元が出している窓口です。編集部の観測とは別のもので、正式な発表は提供元の告知が優先します。
よく出る表示と最初の一手
| 画面の表示・エラーコード(提供元の文言の一部) | 意味 | 最初に確かめること | 出典 |
|---|---|---|---|
ログインしてください。 | ログインの状態が切れています(別のタブでログアウトした、など)。障害ではありません。このまま画面を移ると、編集中の内容は消えます。 | 入力中の内容をコピーして控える キャンセルで画面を閉じてから、もう一度ログインして編集し直す | 出典 |
権限がありません。CB_NO02 | そのアプリ・レコード・スペースを開く権限がありません。障害ではありません。 | アクセスしたいアプリやスペースの管理者か、kintone システム管理者に権限の確認を頼む | 出典 |
サービスの利用権限がありません。 | このユーザーには kintone の利用が許可されていません(cybozu.com 共通管理の設定)。障害ではありません。 | cybozu.com 共通管理者に、kintone を使えるように設定してもらう | 出典 |
データベースがロックされているため、操作に失敗しました。 | アプリの設定の更新などの処理に時間がかかり、一時的に操作できなかった状態です。レコード数・フィールド数・アクセス権の設定数が非常に多いアプリでは起きやすくなる場合がある、と提供元は書いています。 | 時間をおいてからやり直す ほかの人が操作しない時間帯(夜間など)に設定を更新する | 出典 |
以下の入力内容にエラーがあるため保存できません。 | 必須項目が空など、入力内容に問題があります。どの項目かは、項目の下に出ています。障害ではありません。 | 項目の下に出ているエラーを見て入力を直す 「(項目名を表示できません)」と出るときは、アプリの管理者に設定を確認してもらう | 出典 |
システム管理でプラグイン | アプリが使うプラグインが、この環境にまだ入っていません(テンプレートから作ったアプリで起きます)。 | 表示された英字の文字列(プラグイン ID)で、どのプラグインかを特定する kintone システム管理で、そのプラグインを追加してもらう | 出典 |
項目が多すぎます。先頭500項目のみ表示されています。 | グラフの集計項目が 500 種類を超えたため、先頭の 500 種類だけで集計しています。障害ではありません。 | 絞り込み条件で、分類した結果を 500 種類以下にする クロス集計表や表で見る、または集計結果をファイルに書き出す | 出典 |
アプリを削除できません。 | 削除しようとしたアプリが、ほかのアプリのルックアップや関連レコード一覧から参照されています。 | エラーに出たアプリの管理者に、参照しているフィールドを外してもらう 両方のアプリの管理権限を持つ人に削除を頼む | 出典 |
CB_NO02 | 権限の無いページ、または利用が許可されていないサービスを開いたときの表示です。障害ではありません。 | アプリやスペースの管理者・kintone システム管理者に権限を確かめてもらう 「サービスの利用権限がありません」と出るときは、cybozu.com 共通管理者に kintone の利用を許可してもらう | 出典 |
GAIA_LO02 | 削除しようとしたフィールドが、ほかのアプリのルックアップから参照されているため削除できない、という表示です。 | エラーの中のリンクから参照元のアプリの設定画面を開く 参照しているルックアップを削除するか、別のフィールドを指すように変える | 出典 |
表示の文言(逐字の一部)とエラーコードは提供元のヘルプのとおり、意味と最初の一手は編集部がまとめたものです。手順の詳細は出典のヘルプで確かめてください。
このシステムが登場する調査記事
同じ提供元の製品の稼働状況
このシステムの基本情報・連携: kintone のページ / 一覧に戻る: 稼働状況一覧
一覧: システム一覧 連携ツール(連携サービス)一覧 AI・自動化ツール一覧 稼働状況・障害情報
記載の誤り・掲載についてのご連絡 → 訂正・掲載のご依頼(無料・無条件・全社同一) 運営者情報