AI-OCR に読ませた帳票は保存・2 次利用されないのか — 5 製品の欄
AI-OCR を調べると、比較記事はたいてい「どれくらい正確に読めるか」を並べています。でも、読ませた請求書の画像がどこに残り、何に使われるかは、精度の表には載っていません。
精度の前に読む 3 つの欄
| 欄 | 5 製品での分かれ方 |
|---|---|
| 学習利用 | 自社の AI 学習には一切使わないと明記/自動最適化 ON なら修正結果まで学習に使う/クラウド版は教師データに 2 次利用される(約款)/画面のチェックを外せば学習に使わない/記述が見つからない |
| データ保管場所 | 日本国内に保管と明記/サーバは日本国内と約款に明記/AWS・Azure 上で運用と記載/記述が見つからない |
| 解約時の持ち出し | 解約 30 日後に全データ削除/終了後は直ちに削除できると約款に定め/終了後の情報の扱いは提供側の判断による/読み取ったデータは CSV で出力できる |
AIRead は自社の AI 学習には一切使わないと明記し、DX Suite は自動最適化 ON なら修正結果まで学習に使うと書いています。スマートOCR はクラウド版は教師データに 2 次利用されると約款に書き、SmartRead は画面のチェックを外せば学習に使わないと書いています。同じ「AI-OCR」でも、既定は使う側と使わない側に分かれます。
5 製品を調査記録から横に並べる
下の表は RenkeiMap の AI ツール一覧 から機械で描いています(記号や札をクリックすると原文・出典)。空欄は「公開資料に記述が見つからなかった」です。
比較項目:
| システム | 導入・利用しやすさ | 情報セキュリティ | 業務継続性 | |
|---|---|---|---|---|
| 利用形態 | データの保管先 | 学習に使われるか(プライバシー) | 解約時のデータ持ち出し | |
| AIRead(エーアイリード) | クラウド(SaaS)版、オンプレミス スタンドアロン版(PC にインストール)、オンプレミス サーバ版、LGWAN-ASP 版の4形態が挙げられています。 | 編集部がまだ確認していません | ◎学習に使わない自社の AI に使わない FAQ に「AIReadはお客様のデータを弊社のAI学習に利用することは一切ありません」と記載されています。 | 編集部がまだ確認していません |
| DX Suite(ディーエックス スイート) | ブラウザ(Google Chrome 推奨/Microsoft Edge、いずれも最新バージョンのみサポート)で利用し、スマートフォン・タブレットはサポート対象外。オンプレミス構成として自社環境に設置する「AI inside Cube」がある。 | ○AWS ネットワークインフラとして Amazon AWS を採用していると仕様書に記載があり、データポリシーには「『DX Suite』は、AWSやMicrosoft Azureといった信頼性の高いクラウド環境で運用しています」と記載されている。 | ○設定で切替修正結果も対象 あらかじめ承諾する形。除外は明示指定のみ ベンダー公表 給与支払報告書・本人確認書類などは対象外 ベンダー公表 マイナンバー等は学習に出せない ベンダー公表 識別文字列を伏せてから学習すると説明 ベンダー公表 確認 UI あり。ZDR は Pro の有償オプション ベンダー公表 「自動最適化」という名称の設定がONの環境では、読取対象としてアップロードした帳票データとそのOCR結果に加えて、人が画面上で行った確認・修正結果まで学習に利用される。OFFの環境では一切利用されず、設定は環境全体でもワークフロー単位でも切り替えられる。 利用約款では、利用者があらかじめ活用を承諾する形になっており、除外されるのは画面上で明示的に指定した文書である。 自動最適化ONでも学習に使われない帳票として、項目選択のうち給与支払報告書および本人確認書類、自動最適化をOFFにしたワークフローにアップロードした帳票、Elastic Sorter にアップロードした帳票が挙げられている。 特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)と個人情報データベース等に該当する帳票は学習用に提供できないと定められており、これらを読み取らせる場合は環境全体または該当ドキュメントの自動最適化をOFFにしてからアップロードするよう求められている。 学習に使う際は、氏名・ID番号・電話番号など特定の個人や企業を識別できる文字列をマスキングまたは学習しない形式へ変換し、そのうえで不可逆的な「パラメータ」に変換してから学習すると説明されている(ただし「マスキングや変換は、完全な精度を担保するものではありません」との注記がある)。 読み取り結果を人が確かめる工程については、確認用のUIと、尤度に応じて確認の要否を自動判定する機能が製品に搭載されていると記載されている(確認作業を行うのは利用者側)。Pro プラン契約者向けには有償オプション「Zero Data Retention」がある。 | △30日後にデータを削除 「サービス解約後30日後にすべてのデータが削除されます」「サービス終了日以前に、お客様にて必要なデータの取得を行ってください」と定められており、トライアルは終了後120日で全データが削除される。稼働中のデータ保持期間も定められており、ユニット作成・Elastic Sorter でアップロードした帳票データと読取結果はアップロードから45日間、アクセスログ照会はログ発生から3年間。 |
| LINE WORKS OCR(現行の SaaS 名は「LINE WORKS PaperOn」) | 動作環境として Windows 10 は Google Chrome 最新版・Microsoft Edge 最新版、macOS は Google Chrome 最新版・Safari 最新版、iOS 10.3.1 以上、Android 7.0 以上が挙げられています。 | ◎日本国内 AI製品のプライバシーポリシーに「当社は日本のご関係者の個人情報を日本に保管しています」と記載。製品ページには「国内データセンター管理」「通信経路は暗号化」「データベースレベルの暗号化」と記載されています。 | 編集部がまだ確認していません | ○CSV出力 ドキュメントファイルは最終更新日時から31日経過すると自動的にごみ箱へ移動し、ごみ箱内で31日経過すると自動的に完全削除されると記載されています。なお利用規約には、当社は本サービスの利用に係るデータを利用期間中および終了後に保管・保存・バックアップする義務を負わない旨の条項(第8条第8項)があります。 |
| スマートOCR | SD 雲/専用雲/プライベート雲/オンプレ ベンダー公表 提供形態は「SDクラウドサービス」「専用クラウドサービス」「プライベートクラウド(ライセンス/お客様のAWS等へインストール)」「オンプレミス(ライセンス、および機器貸し出しのサブスクリプション)」の4種類。ほかにCSVダウンロードを自動化するデスクトップアプリ「スマートOCR LOADER」と、Webサービスへ組み込んでスマートフォンから撮影する高機能Webカメラアプリ「スマートパシャリ」がある。 | ◎日本国内 契約約款に「本サービスのサーバ等の施設は日本国内にあるものを使用するものとします」と明記されている。専用クラウドサービスはインフォディオがAWS上に顧客専用環境を用意し、プライベートクラウドは顧客が契約するAWS等のクラウド環境へインストールする形になる。 | ○既定で学習に使う文書の申し出で停止 学習は 4 種類。文字列画像も学習させる ベンダー公表 定めた目的以外では保存データに触れない ベンダー公表 クラウドサービスでは、読み取らせた画像データ等が機械学習の教師データとして2次利用される。停止させたい場合は契約者から文書での申し出が必要と定められている。 機能としての学習は4種類が案内されており、うち「文字列画像認識学習」は「認識精度を上げるため、お客様の帳票画像から切り出した文字列画像をAIに学習させるというサービス」と説明されている。ほかに、利用者が間違いを編集して正すことで機械が学習する「自然言語学習」、間違えやすい単語の「辞書登録」「辞書インポート」がある。 保存データへのアクセスについては、システムの安全な運営、システム上の問題の防止、契約者からの要請によるサポート、および上記のサービス改善の目的で当社が判断した場合を除き、アクセスを行わないと定められている。 | △削除 契約約款では「当社は、利用契約終了に伴い、保存データを直ちに削除できるものとします。ただし、利用契約終了までに契約者からの申し出がない限り、保存データの削除時期は、当社が任意に決定できるものとします」と定められている。稼働中も、契約者ごとの保存容量が1TBを超過するか、OCR変換済みの変換画像の保存期間が6ヶ月を経過した場合は契約者の確認なく削除できるとされる(画像保存オプション契約時はその条件が優先)。 |
| SmartRead(スマートリード) | ブラウザ上で読取位置の指定や確認修正を行うクラウド版(ログインは app.smartread.jp)と、オンプレミス版が提供されている。ほかに指定フォルダを起点に処理を自動化するプログラム「SmartRead AutoLoader」がある。 | 編集部がまだ確認していません | ○設定で切替チェックを外す API は 14 日以内に消せば学習に使わない ベンダー公表 上位版は人が見る(ヒューマンインザループ) ベンダー公表 事前学習は不要。精度向上は提供側が実施 ベンダー公表 利用規約は、読み取った情報をシステムの学習・改善・評価のために利用できると定めたうえで、Web画面については「学習、改善および評価への利用を許諾する旨のチェックボックス」にチェックしなかったリクエストは利用しない、と例外を定めている。 API経由の場合は、文字認識リクエストから14日間の「削除可能期間」にAPIでリクエスト内容を削除でき、規約は削除可能期間中は学習等に利用せず、期間中に削除されたものは期間経過後も利用しないと定めている(この措置をとらなかった場合、後から利用しないよう請求することはできないとも定められている)。 人が見るかどうか 上位サービス「SmartRead PLUS+」は「AIと人の協働によって、高い品質で業務を自動化する『ヒューマンインザループ』」と説明され、「情報資産管理のリーディングカンパニーであるNXワンビシアーカイブズの専門オペレーターが、信頼度の高いデータを安全にお届けします」と、委託先オペレーターが工程に入ることが明記されている。 SmartRead 本体(クラウド版)については「お客様においてAIに文字等の事前学習をさせる必要がなく」「SmartRead側で継続的に認識精度向上に取り組んでいます」と説明されている。 | 利用規約は、登録の取り消し・有効期間満了・サービス提供終了によって利用契約が終了した場合、「当社は、当社の判断により、本サービスを提供するにあたり知り得た登録ユーザーの利用状況その他の情報(登録ユーザーの個人情報を除く)を保持または消去できるものとします」と定めている。契約は有効期間満了の30日前までに更新しない旨の通知がなければ同一条件で1年間自動更新される。 |
◎ 条件なしで当てはまる ○ 条件つき・一部 △ 限定・要申請・無いと明記 × 当てはまらないと明記 ? 編集部がまだ確認していません ― 提供元が公開していない(編集部が調べた) — 記号は編集部の札から機械で付けています。物差しは項目ごとに違い、列の見出しがその項目の意味です。札の意味と根拠は各セルの要約を押すと出ます。
材料の調査日(最新): 2026-08-26
決め方
| 順 | 決めること |
|---|---|
| 1 | 読ませる帳票に取引先名・口座・個人名が含まれるか。含まれるなら、学習利用の既定が「使う側」の製品はその設定を止めてから使う(設定の名前ではなく「学習に使うか」で読む) |
| 2 | 保管場所が国内かを、製品ページではなく約款・利用規約の欄で読む |
| 3 | 解約後いつ消えるか。「提供側の判断による」なら、契約前に文書で期限をもらう |
読み取った後のデータがどこへ渡るか(CSV か API か、誰が運ぶか)は AI-OCR で読んだ後、データはどこへ渡るのか に置きました。学習に使われるとは何が起きることかは 「学習に使われる」の 3 つの経路 にまとめています。