AI-OCR とは何か — 紙をデータに変える道具と、読み違いの前提
OCR は Optical Character Recognition(光学文字認識)の略で、AI-OCR はその読み取りに AI を使う製品群です。紙や PDF を読み取ってデータにする、工場の搬入口です。搬入口が詰まればラインは全部止まるので、紙が入口の業務では、ここを最初に整えるのが定石です。
AI-OCR の 8 つの観点
| 観点 | 実態(2026-08-26 時点の公式資料) |
|---|---|
| 用途 | 紙・PDF・FAX をデータに変えて、ライン(ワークフロー)に乗せる |
| 価格の数え方 | 読取枚数・項目数が主流。人数課金の記載が無い製品が多い |
| 導入しやすさ | 読み取りたい帳票の様式を登録してから。試し読みで精度を見る |
| 安定性・壊れ方 | 各社が「読み違いは起こる前提」で設計。確認・修正の画面が標準装備 |
| 前提条件 | 人の確認工程をフローに入れること(ベンダー自身が推奨) |
| 情報セキュリティ | 読み取らせた帳票が学習に使われるかは製品・設定で分かれる。「一切使わない」型、設定で切り替える型、約款上使われる型(停止は文書での申し出)、画面のチェックで選ぶ型がある |
| 継続性と出口 | 読み取り結果はデータで出せるが、定義した帳票様式は製品固有。年間前払い型は枠の扱いも確認 |
| 注意事項 | 導入前に「自社の実物の帳票」で精度を試す |
調べた 5 社に共通していたのは、全社が「読み違いは起こる前提」で作っていることでした。DX Suite(AI inside)は「もっとも、生成AIを用いるか否かにかかわらず、OCRが誤った出力・不適切な出力をする可能性は否定できません。必要に応じて、人の目によるチェック及び修正をフローに入れていただくことをご検討ください。」と注意事項に書いています。読み取った後のデータがどこへ渡るか(CSV か API か、受け渡し先を製品名で書いているか)は別の問いで、当てはまる製品と各製品の学習利用・課金単位・出口の欄は RenkeiMap の AI・自動化ツール一覧 に出典つきで置いてあります。
調査記録で確かめる
紙の受入口は、できると書いていること・持ち出し・料金で比べられます。
比較項目:
| システム | 導入・利用しやすさ | 情報セキュリティ |
|---|---|---|
| 課金の軸(何を数えるか) | 学習に使われるか(プライバシー) | |
| AIRead(エーアイリード) | 枚数で数える従量 クラウド版とオンプレミス サーバ版は月あたりの読取枚数で価格が決まり、オンプレミス スタンドアロン(PC)版は PC 単位のライセンスで読み取り枚数無制限、LGWAN 版は年あたりの枚数(10,000枚/年~)で記載されています。ユーザー数(席数)による課金の記載は見当たりません。 | ◎学習に使わない自社の AI に使わない FAQ に「AIReadはお客様のデータを弊社のAI学習に利用することは一切ありません」と記載されています。 |
| DX Suite(ディーエックス スイート) | 枚数で数える項目数で数える 枚数・項目数による従量課金 ベンダー公表 枚数・項目数による従量課金(月額基本料+「リクエスト量」に応じた従量課金で、範囲指定・項目選択は「項目数 × 枚数 × 単価」、項目抽出・全文読取は「枚数 × 単価」で計算する)。ユーザー課金ではなく、「ユーザ登録数に制限はなく、複数の部門でも利用可能です」と明記されている。 | ○設定で切替修正結果も対象 あらかじめ承諾する形。除外は明示指定のみ ベンダー公表 給与支払報告書・本人確認書類などは対象外 ベンダー公表 マイナンバー等は学習に出せない ベンダー公表 識別文字列を伏せてから学習すると説明 ベンダー公表 確認 UI あり。ZDR は Pro の有償オプション ベンダー公表 「自動最適化」という名称の設定がONの環境では、読取対象としてアップロードした帳票データとそのOCR結果に加えて、人が画面上で行った確認・修正結果まで学習に利用される。OFFの環境では一切利用されず、設定は環境全体でもワークフロー単位でも切り替えられる。 利用約款では、利用者があらかじめ活用を承諾する形になっており、除外されるのは画面上で明示的に指定した文書である。 自動最適化ONでも学習に使われない帳票として、項目選択のうち給与支払報告書および本人確認書類、自動最適化をOFFにしたワークフローにアップロードした帳票、Elastic Sorter にアップロードした帳票が挙げられている。 特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)と個人情報データベース等に該当する帳票は学習用に提供できないと定められており、これらを読み取らせる場合は環境全体または該当ドキュメントの自動最適化をOFFにしてからアップロードするよう求められている。 学習に使う際は、氏名・ID番号・電話番号など特定の個人や企業を識別できる文字列をマスキングまたは学習しない形式へ変換し、そのうえで不可逆的な「パラメータ」に変換してから学習すると説明されている(ただし「マスキングや変換は、完全な精度を担保するものではありません」との注記がある)。 読み取り結果を人が確かめる工程については、確認用のUIと、尤度に応じて確認の要否を自動判定する機能が製品に搭載されていると記載されている(確認作業を行うのは利用者側)。Pro プラン契約者向けには有償オプション「Zero Data Retention」がある。 |
| LINE WORKS OCR(現行の SaaS 名は「LINE WORKS PaperOn」) | 枚数で数える従量 PaperOn は「読み取り回数」の月あたり上限つき定額、特化型OCR/API は「1枚ごとに課金」と記載されています。ユーザー数(席数)による課金の記載は見当たりません。 | 編集部がまだ確認していません |
| スマートOCR | 人数で数える枚数で数える ユーザー数・グループ数・処理枚数の組み合わせ ベンダー公表 ユーザー数・グループ数・処理枚数の組み合わせ(月額または年額の基本料金に「3ユーザー、1グループ、〜300枚」のような枠が含まれ、ユーザーとグループは追加分が単価で加算される)。 | ○既定で学習に使う文書の申し出で停止 学習は 4 種類。文字列画像も学習させる ベンダー公表 定めた目的以外では保存データに触れない ベンダー公表 クラウドサービスでは、読み取らせた画像データ等が機械学習の教師データとして2次利用される。停止させたい場合は契約者から文書での申し出が必要と定められている。 機能としての学習は4種類が案内されており、うち「文字列画像認識学習」は「認識精度を上げるため、お客様の帳票画像から切り出した文字列画像をAIに学習させるというサービス」と説明されている。ほかに、利用者が間違いを編集して正すことで機械が学習する「自然言語学習」、間違えやすい単語の「辞書登録」「辞書インポート」がある。 保存データへのアクセスについては、システムの安全な運営、システム上の問題の防止、契約者からの要請によるサポート、および上記のサービス改善の目的で当社が判断した場合を除き、アクセスを行わないと定められている。 |
| SmartRead(スマートリード) | 前払い項目数で数える 年間利用量による前払い+項目・ページ単位の従量 ベンダー公表 年間利用量による前払い+項目・ページ単位の従量(年額の基本料金に同額の無料枠が含まれ、読み取った項目数・全文読取のページ数・自動仕分けの枚数に単価を掛けて消費する形。ユーザー数による課金の記載はない)。 | ○設定で切替チェックを外す API は 14 日以内に消せば学習に使わない ベンダー公表 上位版は人が見る(ヒューマンインザループ) ベンダー公表 事前学習は不要。精度向上は提供側が実施 ベンダー公表 利用規約は、読み取った情報をシステムの学習・改善・評価のために利用できると定めたうえで、Web画面については「学習、改善および評価への利用を許諾する旨のチェックボックス」にチェックしなかったリクエストは利用しない、と例外を定めている。 API経由の場合は、文字認識リクエストから14日間の「削除可能期間」にAPIでリクエスト内容を削除でき、規約は削除可能期間中は学習等に利用せず、期間中に削除されたものは期間経過後も利用しないと定めている(この措置をとらなかった場合、後から利用しないよう請求することはできないとも定められている)。 人が見るかどうか 上位サービス「SmartRead PLUS+」は「AIと人の協働によって、高い品質で業務を自動化する『ヒューマンインザループ』」と説明され、「情報資産管理のリーディングカンパニーであるNXワンビシアーカイブズの専門オペレーターが、信頼度の高いデータを安全にお届けします」と、委託先オペレーターが工程に入ることが明記されている。 SmartRead 本体(クラウド版)については「お客様においてAIに文字等の事前学習をさせる必要がなく」「SmartRead側で継続的に認識精度向上に取り組んでいます」と説明されている。 |
◎ 条件なしで当てはまる ○ 条件つき・一部 △ 限定・要申請・無いと明記 × 当てはまらないと明記 ? 編集部がまだ確認していません ― 提供元が公開していない(編集部が調べた) — 記号は編集部の札から機械で付けています。物差しは項目ごとに違い、列の見出しがその項目の意味です。札の意味と根拠は各セルの要約を押すと出ます。
材料の調査日(最新): 2026-08-26