どの AI-OCR を選ぶか — 枚数で数えるか、項目で数えるかで金額が変わる
AI-OCR の精度は、自社の帳票で試さないと分かりません。 だから資料から比べられるのは、精度ではなく別のところです。
数える単位が製品ごとに違う
AI-OCR の欄を調査記録から横に並べると、こうなります(記号や札をクリックすると原文・出典)。
比較項目:
| システム | 基本情報 | 導入・利用しやすさ | |
|---|---|---|---|
| 公式が明記している制限 | 課金の軸(何を数えるか) | 価格 | |
| AIRead(エーアイリード) | オンプレミス スタンドアロン版は定型(座標指定)のみの読み取りと記載されています。/「定義レス OCR」は AIRead on Cloud のみの提供と記載されています。 | 枚数で数える従量 クラウド版とオンプレミス サーバ版は月あたりの読取枚数で価格が決まり、オンプレミス スタンドアロン(PC)版は PC 単位のライセンスで読み取り枚数無制限、LGWAN 版は年あたりの枚数(10,000枚/年~)で記載されています。ユーザー数(席数)による課金の記載は見当たりません。 | クラウドは登録料 22万円+月額 1.32万円〜 ベンダー公表 AIRead on Cloud(クラウド SaaS 版)は登録料 ¥220,000(税抜 ¥200,000)、月額 ¥13,200~(税抜 ¥12,000~)、読取枚数 100枚~/月、サポートと AI 読取の料金を含む。オンプレミス サーバ版(サブスクリプション)は初期費用 ¥0、月額 ¥132,000~(税抜 ¥120,000~)、読取枚数 1,000枚~/月、サポート込み。オンプレミス サーバ版(買い切り)はライセンス費用 ¥2,640,000~/サーバ(税抜 ¥2,400,000~)+年間 ¥528,000~(税抜 ¥480,000~)、読取枚数 1,000枚/月。AIRead Stand-alone(オンプレミス PC 版)はライセンス費用 ¥1,320,000/PC(税抜 ¥1,200,000、初年度サポート込み)+年間 ¥264,000(税抜 ¥240,000)で、読み取り枚数は無制限。LGWAN 版は年額 ¥880,000(税抜 ¥800,000)(10,000枚/年)から。 |
| DX Suite(ディーエックス スイート) | 入力はPDFまたは画像(JPEG/PNG/TIFF)で出力はCSV(JSONは全文読取のみ)、スマートフォンおよびタブレット端末でのご利用はサポート対象外、APIについては「システム開発は当社では行っていないため、APIを活用した前後の連携はお客様側で実装いただく必要があります」と明記されており、さらに仕様書に「資料の提出等、お客様個別の監査依頼には対応しない」「お客様の要件にあわせた個別機能の追加は実施しない」「本サービスのインフラに関するアクセスログ、操作ログ、エラーログなどのログの開示、提供はしていません」と定められている。 | 枚数で数える項目数で数える 枚数・項目数による従量課金 ベンダー公表 枚数・項目数による従量課金(月額基本料+「リクエスト量」に応じた従量課金で、範囲指定・項目選択は「項目数 × 枚数 × 単価」、項目抽出・全文読取は「枚数 × 単価」で計算する)。ユーザー課金ではなく、「ユーザ登録数に制限はなく、複数の部門でも利用可能です」と明記されている。 | 月額枚数で従量 Lite 40,000円〜/月(初期費用0円分・月無料枠18,000円分)、Standard 100,000円〜/月(初期費用200,000円分・月無料枠50,000円分)、Pro 200,000円〜/月(初期費用200,000円分・月無料枠200,000円分)で、単価は1範囲(文字あり)がLite 3円・Standard 1円・Pro 1円、1範囲(文字なし)がLite 3円・Standard 0.5円・Pro 0.1円、1枚(項目抽出)がLite 30円〜・Standard/Pro 10円〜、1枚(全文読取)がLite 30円・Standard/Pro 10円。オプションの Elastic Sorter は20,000円〜/月(処理費はLite 1画像3円、Standard・Pro 1画像1円)。1ヶ月トライアルは Trial 基本料金40,000円〜(無料枠18,000円分)、Success Program 基本料金200,000円〜(無料枠200,000円分)。 「上記、表示価格は税抜価格で記載しております」「月額費用にはプランに応じた無料枠が含まれます。尚、無料枠を超過する読み取りについては従量課金が発生いたします」との注記あり。年間契約・月額請求のサブスクリプション形式。 |
| LINE WORKS OCR(現行の SaaS 名は「LINE WORKS PaperOn」) | 「LINE WORKS OCR Reader」はレシート/領収書特化型 OCR には対応していない、と特化型 OCR のページに明記されています。 | 枚数で数える従量 PaperOn は「読み取り回数」の月あたり上限つき定額、特化型OCR/API は「1枚ごとに課金」と記載されています。ユーザー数(席数)による課金の記載は見当たりません。 | 月額回数の枠つき LINE WORKS PaperOn は、ライト ¥30,000/月(年額契約)・¥36,000/月(月額契約)で読み取り800回/月、スタンダード ¥50,000/月(年額契約)・¥60,000/月(月額契約)で2,000回/月、アドバンスト ¥100,000/月(年額契約)・¥120,000/月(月額契約)で5,000回/月。読み取り回数の追加オプションは毎月追加 ¥20,000(年額)/¥24,000(月額)、単月追加 ¥24,000。PaperOn Drive(2TB)は ¥20,000(年額)/¥24,000(月額)。30日間の無償トライアルがあり、トライアル中は200回。特化型OCR/API 側は「初期費用なし」「1枚ごとに課金」「契約期間は1年単位」と記載。 初期費用の記載は PaperOn の料金表には見当たりません。 |
| スマートOCR | 最も手軽な「SDクラウドサービス」は「学習およびカスタマイズができません」と明記され、利用申込は法人その他の団体および事業者に限られる(約款第2条第2項)。また約款第21条第2項により、契約者は「OCR 変換結果、OCR 変換精度もしくは変換速度等に関する情報、画面イメージ等」を当社の承諾なく公表または第三者に開示することができない。 | 人数で数える枚数で数える ユーザー数・グループ数・処理枚数の組み合わせ ベンダー公表 ユーザー数・グループ数・処理枚数の組み合わせ(月額または年額の基本料金に「3ユーザー、1グループ、〜300枚」のような枠が含まれ、ユーザーとグループは追加分が単価で加算される)。 | 初期費用あり月額 SDクラウドサービスは初期費用100,000円(サポートチケットを含む)+月額30,000円〜/月(3ユーザー、1グループ、〜300枚)で、ユーザー追加1,000円〜/1ユーザー・月、グループ追加10,000円〜/1グループ・月、最低利用期間3ヶ月〜。専用クラウドサービス以降は初期費用(初期設定&サーバー構築)1,000,000円〜、ライセンス費用4,800,000円〜/年(400,000円/月、5ユーザー、3グループ、〜12万枚)で、ユーザー追加12,000円/1ユーザー・年、グループ追加120,000円/1グループ・年、最低利用期間1年。カスタマイズは「必要な内容についてご相談の上、別途お見積り」。 詳しい価格表は問い合わせによる提供とされている。導入前の「サンプル帳票検証」は無償、「実証実験・コンサルティング」は有償で都度見積り。 |
| SmartRead(スマートリード) | 利用規約により、登録ユーザーは「法令または契約上の義務の違反を構成することとなる情報または特定個人情報(マイナンバー)については、本サービスにかかるシステムでの読み取りを行わないものとします」と定められ、読み取った後にシステム上に記録されていることが違反となる情報は読み取り後直ちに削除する義務を負う。 | 前払い項目数で数える 年間利用量による前払い+項目・ページ単位の従量 ベンダー公表 年間利用量による前払い+項目・ページ単位の従量(年額の基本料金に同額の無料枠が含まれ、読み取った項目数・全文読取のページ数・自動仕分けの枚数に単価を掛けて消費する形。ユーザー数による課金の記載はない)。 | 年額前払い クラウド版は年額でスモールプラン36万円/年(月額3万円相当・無料枠36万円/年・処理可能枚数1.8万枚前後)、スタンダードプラン96万円/年(月額8万円相当・無料枠96万円/年・6.4万枚前後)、エンタープライズプラン240万円/年(月額20万円相当・無料枠240万円/年・24万枚前後)で、いずれも初期費用0円。単価は1項目(文字あり)がスモール2円・スタンダード1.5円・エンタープライズ1円、1項目(文字なし)は0円、全文読取はA3サイズまで1ページ15円、自動仕分けはスモール2円・スタンダード/エンタープライズ1円。オンプレミスプランは240万円〜/年(初期費用0円、無料枠は要相談)。SmartRead PLUS+ は初期費用0円で、自動仕分け1円〜、1項目3円〜、非定型の場合1ページ5円、オプションとして書類の引き取り・スキャン・データ加工がある。 「上記の料金は税抜き価格です」「契約期間は1年」との注記あり。処理可能枚数は定型文書で10項目読み取りの例とされ、文書タイプや読み取り項目数に応じて変動する。 |
◎ 条件なしで当てはまる ○ 条件つき・一部 △ 限定・要申請・無いと明記 × 当てはまらないと明記 ? 編集部がまだ確認していません ― 提供元が公開していない(編集部が調べた) — 記号は編集部の札から機械で付けています。物差しは項目ごとに違い、列の見出しがその項目の意味です。札の意味と根拠は各セルの要約を押すと出ます。
材料の調査日(最新): 2026-08-26
| 数える単位 | 何が増えると金額が増えるか |
|---|---|
| 枚数 | 読み取る紙の枚数 |
| 枚数と項目数 | 枚数と、1 枚から取り出す項目の数の両方 |
| ユーザー数・グループ数・処理枚数の組み合わせ | 使う人と、組織の単位と、枚数 |
| 年間の利用量を前払い+項目とページで従量 | 前払いの枠を決め、超えた分を項目とページで数える |
同じ 1,000 枚でも、出てくる金額が違います。 1 枚から 5 項目取る業務と 30 項目取る業務では、枚数で数える製品と項目で数える製品の有利不利が逆になります。だから見積もりは、枚数と項目数の両方を伝えて取ります。
「読めないもの」が書かれている
資料から読める、もう 1 つの決め手です。
| 調査記録にある線 | 意味 |
|---|---|
| スマートフォン不可 | 現場で撮って送る運用ができない |
| マイナンバーは読み取らせない定め | 人事の帳票で、扱える範囲が変わる |
| クラウド版でないと定義なしが使えない | 自社設置だと、様式ごとの設定が必要 |
| 特定の様式に特化した型に非対応 | レシートなど、専用の型が別に要る |
1 行目と 2 行目は、選んだ後では変えられません。 現場でスマートフォンから送る前提の業務なら、その 1 行で候補が絞れます。製品の優劣ではなく、業務との当たり外れです。
読んだ後、どこへ渡すか
AI-OCR は読むところまでの道具です。読んだ結果を会計や販売のシステムに入れるまでが業務なので、渡し先が決まっていないと、CSV が溜まるだけになります。 渡し方の選択肢と、人が確かめる工程の置き方は 読み取った後どこへ渡るか に置きました。
読ませたデータの扱い(学習に使われるか、どこに置かれるか)は AI-OCR に読ませて大丈夫か に分けてあります。
こう決める — 帳票を数えてから
| 順 | 手順 | こう判定する |
|---|---|---|
| 1 | 1 か月の帳票を、種類ごとに枚数と項目数で数える | 数えられないなら、まず 1 か月ためて数える |
| 2 | 「読めないもの」の欄を読み、当たる製品を外す | スマートフォンから送る前提なら、そこで決まる |
| 3 | 枚数と項目数の両方を伝えて見積もりを取る | 単位が違う製品を、1 枚あたりの金額だけで比べない |
| 4 | 渡し先(会計・販売・保管)を決める | 決まらないなら、読み取りだけ入れても業務は変わらない |
| 5 | 自社の帳票で試す | 精度はここでしか分からない。試せる形があるかを 3 の時点で聞く |
精度の比較は最後です。 先に 1 から 4 を決めておくと、試用のときに見るものが 1 つだけになります。