「クレジット」は何を数えているのか — 12 社で 12 通り
2 分で読む
「クレジット 5,000 込み・月額◯円」と書かれた見積もりを、自社の使い方に換算できますか。
同じ「クレジット」という語を使っている 12 社を読み比べると、12 通りの意味で使われていました。 分かれ目は 1 つで、1 クレジットの定義が公開されているかどうかです。
- 公開している 5 社は、机上で計算できます。 Make はシナリオ内のモジュールの動作 1 つ(スプレッドシートへの 1 行追加が 1 クレジット)、GitHub Copilot は1 クレジット=$0.01 USD と金額そのもの、Felo は機能ごとの単価(Research Agent 150/回、AI スライド 100/ページ)を公開しています。自社の手数を数えれば月の消費量が出ます。
- 公開していない 5 社は、計算できません。 Kiro の定義は「利用者の指示に応じた仕事ひと単位」で、単純な指示は 1 未満・複雑な指示は 1 を超え、選ぶモデルで消費レートが変わると書かれています。Manus は規約で複雑さ・分量・時間に応じて会社側の裁量で決まるとしています。
ここは正確に書きます。 Manus の規約が言っているのは「必要クレジット数は予告なく変更され得る」であって、実際に頻繁に変わるとは書かれていません。 そこは分かりません。分かるのは、「変わらない」とも書かれていないということだけです。
同じ「クレジット」という名前で、机上で計算できるものと、できないものが、区別なく売られています。 見積もりを比べるとき、この 2 つは同じ列に並べられません。
調査記録で確かめる
製品名ではなく、課金の軸(何を数えるか)の欄を読みます。金額の欄より先にこちらです。
比較項目:
| システム | 導入・利用しやすさ | |
|---|---|---|
| 課金の軸(何を数えるか) | 価格 | |
| Make(メイク) | クレジット従量 | 無料枠ありクレジット |
| GitHub Copilot | 席単位従量が加算 | 無料あり。Pro $10・Business $19/月 ベンダー公表 Free「$0」(コード補完 月2,000回・チャット 月50回)、Pro「$10 per month」、Pro+「$39 per month」、Max「$100 per month」、Copilot Business「$19 USD per granted seat per month」、Copilot Enterprise「$39 USD per granted seat per month」。 「Code completions and next edit suggestions don't use credits.」と記載。チャット・エージェント・CLI は AI Credits を消費し、1 クレジット「$0.01 USD」。 |
| Agentforce(エージェントフォース) | 選べる課金3 通り credit / 会話数 / user の3通りから選ぶ ベンダー公表 Flexクレジットは「AIエージェントが実行する各アクションに応じて消費される」従量課金型の支払い単位で、Agentforce アクションは20 Flexクレジット、Agentforce Voice アクションは30 Flexクレジット。会話課金は1会話あたり。ユーザーライセンスは1ユーザー/月。 | 無料枠あり法人向け Flexクレジットは100,000クレジットあたり60,000円(JPY)。会話課金は1会話あたり240円(JPY)。Agentforceユーザーライセンスは600円/ユーザー/月(Flexクレジットが必要)。Agentforceアドオン(Sales・Service・フィールドサービス向け)は$125 user/month、比較表の定額アクセス欄では15,000円/ユーザー/月。Agentforce業種別アドオン(Industries Cloud向け)は$150 user/month。Agentforce 1 Editions は550ドルから user/month で、1組織あたり年間250万 Flex Credit を含む。 購入モデルは事前購入/事前コミット/PayGo の3種。ページに「本ページは情報提供のみを目的として作成されており、変更されることがあります。詳しい価格情報については、営業担当者にお問い合わせください」と注記あり。 |
| Felo(フェロー) | クレジット人数で数える credit(クレジット)を基本単位に、user(アカウント)単位の月額/年額サブスクリプションで付与する方式。機能ごとの単価が公開されており、例として Research Agent は 150 クレジット/回、AI スライドは 100 クレジット/ページ、AI 音声アシスタントは 1500 クレジット/時間。 | 無料枠あり月額 スタンダード(無料)= 0 円「/永遠に」「無料で利用スタート、クレジットカード登録不要。」「毎日 200 クレジットプレゼント」。月額プラン=「2,099 円」(月間 15000 クレジット+毎日 200 クレジット)。年額プラン=「1,750 円」(「20,998 円/年、よりお得」「16%の節約」、月間 15000 クレジット+毎日 200 クレジット)。法人向けは「Felo Enterprise」の「チーム版を取得」から問い合わせ。 料金ページ上の表示は「円」のみで税の別は記載されていない。支払遅延時は年14.6%の遅延損害金と利用規約に定めがある。クレジットの追加購入(ポイント購入)も案内されている。 |
| Dify(ディファイ) | クレジット従量 | 無料枠あり年額 クラウド版:Sandbox は $0(メッセージクレジット 200)、Professional は 1 ワークスペースあたり年額 $590(メッセージクレジット 5,000/月)、Team は 1 ワークスペースあたり年額 $1,590(メッセージクレジット 10,000/月)。いずれも税別・ワークスペース単位の年額と記載されています。セルフホストの Community Edition は無償(Dify Open Source License)。Enterprise は個別見積(要問い合わせ、エンタープライズ向けのスケーラブルな導入形態)。 初期費用・最低契約期間の記載は料金ページでは確認していません。 |
| Codex(OpenAI) | クレジット時間あたりの上限 credit(クレジット)とmessage(メッセージ)で数え、利用上限は「local messages per five-hour window」という5時間あたりのメッセージ数で示されます。 「Credits translate token usage into a simpler unit for tracking and managing consumption.」と記載されており、クレジットはトークン使用量を換算した単位です。Businessは1ユーザー月額のseat課金です。 | 月額3 段階 原文表記のまま、Freeは「Explore Codex capabilities on quick coding tasks」、Goは「$8/month」、Plusは「$20/month」、Proは「From $100/month」、Businessは「$20/user/month」(2ユーザー以上・年払い)、EnterpriseとEduは営業経由の個別見積りです。 「ChatGPT Plus and Pro users who reach their usage limit can purchase additional credits to continue working without needing to upgrade their existing plan.」と記載され、上限到達後にクレジットを追加購入できます。 |
| Ollama(ローカル実行) | クレジット席単位 credit / tokenと seat ベンダー公表 credit / token(クラウドモデルの利用量。「Individual plans have usage limits based on the model and the number of input, cached input, and output tokens processed.」)と seat(Team プランはシート単位、最低 5 シート)。ローカル実行は課金対象外。 | 無料枠あり月額 Free $0(「Run models on your hardware」、クラウド同時実行 1 モデル、クラウド利用は Light)/Pro $20/month または $200/year(クラウド同時実行 3 モデル、クラウド利用量は Free の 50 倍、非公開モデルのアップロードと共有)/Max $100/month(クラウド同時実行 10 モデル、クラウド利用量は Pro の 5 倍。「New Max subscriptions are temporarily paused」と表示)/Team $25 per seat/month(5 シート最低=$125/month、請求と管理の共有、超過分はチーム残高から充当)/Enterprise はカスタム価格で営業へ問い合わせ。自分のハードウェアで動かす分について「Running models on your own hardware is always unlimited.」と明記。 ローカル実行そのものに課金はなく、料金はクラウドモデルの利用に対するもの。支払いは Stripe 経由、サブスクリプションは解約しない限り自動更新、税は利用者負担、購入した追加クレジットは付与から 1 年で失効(利用規約 6. Payment Terms)。 |
| Antigravity(Google) | 週ごとの上限クレジット | 無料枠あり個人向け 個人向けは「Available at no charge」 ベンダー公表 プラン表では Individual が「$0/month」で「Unlimited Tab completions」「Unlimited Command requests」「Basic weekly rate limits」、上位に Google AI Pro と Google AI Ultra(いずれも金額はこのページに表示なし)、組織向けは「Consumption-Based API Pricing with Gemini Enterprise Agent Platform」と記載されている。 |
| Cline(クライン) | クレジット従量 | 無料枠あり従量 「Open Source」プランは Free ベンダー公表 ライセンスは Apache License 2.0 ベンダー公表 「Open Source」プランは Free(個人開発者向け)。「Enterprise」プランは Custom(SSO・SLA・専任サポートを含む)。公式FAQ表記「You only pay for AI inference credits when you use AI models. This is usage-based pricing—you pay for what you use, nothing more. There are no subscriptions or seat fees for the open source version.」通貨・単価の記載はページ上にありません。 初期費用・最低契約の記載は見当たりません。 ソフトウェア本体の配布条件。無保証の定めもこの本文に在る(03-9 §3.9 の法務の調査記録の出典)。 |
| Genspark(ジェンスパーク) | 席単位クレジット seat(席)と credit(クレジット)の組み合わせ ベンダー公表 クレジットは席ごとに毎月付与され、請求サイクルごとにリセットされ、翌月へ繰り越されない。個人向けは Free / Plus / Pro の3階層で、Plus は月10,000クレジットから、Pro は月125,000クレジットから始まるクレジット段階を選び、加入時または加入後に段階を切り替える。 | 席単位月額 Team プランは「$30 / seat / month」 ベンダー公表 Team プランは「$30 / seat / month」(2〜150人、クレジットカードによる自己申込・月額、いつでも解約可)。1席あたり月12,000クレジットと60GBのAI Driveが含まれる。Enterprise プランは151人以上が対象で金額は営業への問い合わせ(1席あたり月25,000クレジット、Order Form と Master Subscription Agreement による個別契約で、初期契約は通常36か月・以後12か月自動更新)。 個人向けは Free / Plus / Pro の3階層。金額はログインが必要な料金ページに掲載されている。 |
| Kiro(AWS) | クレジット従量 credit ベンダー公表 credit(ユーザー1人あたりの月額に、プランごとの付与クレジット数が紐づく形)。「A credit is a unit of work in response to user prompts. Simple prompts can consume less than 1 credit. More complex prompts, such as executing a spec task, typically cost more than 1 credit.」と定義され、選ぶモデルによって消費レートが変わると記載されている。 | 無料枠あり人月 |
| Manus(マヌス) | クレジット従量 credit(クレジット) ベンダー公表 規約は「The Services operate on a credit-based system.」と定め、1回あたりの消費量は複雑さ・分量・時間などに応じて会社側の裁量で決まり、必要クレジット数は予告なく変更され得るとしています。購入済みクレジットは原則返金されず、退会時に未使用分が失効する場合があります。 | 月払いで $20/月、$40/月、$200 ほか ベンダー公表 月払いで $20 / 月、$40 / 月、$200 / 月 の3プラン(それぞれ月間クレジット 4,000/8,000/40,000、加えて毎日補充される 300 リフレッシュクレジット)。年払いは「17% 節約」と表示。チーム・法人向けは「チームプランを取得」からの個別対応。 初期費用・最低契約の記載は見当たりません。表示は米ドル、税の扱いは規約 3.3 により別途。 |
◎ 条件なしで当てはまる ○ 条件つき・一部 △ 限定・要申請・無いと明記 × 当てはまらないと明記 ? 編集部がまだ確認していません ― 提供元が公開していない(編集部が調べた) — 記号は編集部の札から機械で付けています。物差しは項目ごとに違い、列の見出しがその項目の意味です。札の意味と根拠は各セルの要約を押すと出ます。
材料の調査日(最新): 2026-08-26
まとめ — 決めること
- 「クレジット込み」の月額を見たら、まず1 クレジットの定義が公開されているかを確かめる
- 公開されていれば、自社の月の手数を数えて消費量を机上で計算する(Make・GitHub Copilot・Agentforce・Felo・Dify)
- 公開されていなければ、金額ではなく「使い切ったら何が起きるか」を問い合わせる項目にする
単位そのものが 11 種類あるという全体像は「月額 3 万円」が 3 通に、法人向けの段はEnterprise は中小企業でも契約できるのかにあります。
ここから先は調査の詳細です(約 3 分)。上のカードだけで決められます。調べた 1 件ずつの記録は IT連携マップ に、出典 URL と調査日つきで公開しています。
調査の詳細
以下は、12 社の「1 クレジット=」の定義を、公開されている料金ページと利用規約から書き写したものです。
12 社の定義を、そのまま並べる
| 製品 | 1 クレジット= | 事前に数えられるか |
|---|---|---|
| Make | シナリオ内のモジュールの動作 1 つ | ○ |
| GitHub Copilot | $0.01 USD | ○ |
| Agentforce | Agentforce アクション 20/Voice アクション 30 | ○ |
| Felo | Research Agent 150/回、AI スライド 100/ページ、音声 1500/時間 | ○ |
| Dify | メッセージ 1 本 | ○ |
| Codex | トークン使用量を換算した単位 | △(トークン数次第) |
| Ollama | 入力・キャッシュ入力・出力トークン数とモデル | △ |
| Antigravity | クレジットのプール(消費レートの記載なし) | ✕ |
| Cline | AI の利用量に応じたクレジット | ✕ |
| Genspark | 席ごとに毎月付与(消費レートの記載なし) | ✕ |
| Kiro | 利用者の指示に応じた「仕事ひと単位」。複雑なものは 1 以上、モデルで消費レートが変わる | ✕ |
| Manus | 複雑さ・分量・時間に応じて会社側の裁量。必要数は予告なく変更され得る | ✕ |
「事前に数えられるか」の欄は編集部の判定です。○ は 1 クレジットの定義が単価として公開されているもの、△ は定義は公開だが消費量がトークン数とモデルに依存するもの、✕ は消費レートが公開されていないものです。
数えられる側
Make は明快です。シナリオ内のモジュールの動作 1 つ — たとえば Google スプレッドシートへの 1 行追加や Gmail のデータ取得が 1 クレジット(料金ページ)。自分の業務フローの手数を数えれば、月の消費量が机上で計算できます。
GitHub Copilot はもっと単純で、1 クレジット=$0.01 USD と金額そのものです。Felo は機能ごとの単価を公開しています。Research Agent は 150 クレジット/回、AI スライドは 100 クレジット/ページ、AI 音声アシスタントは 1500 クレジット/時間(クレジット使用量説明)。
数えられない側
Kiro(AWS)の定義はこうです。クレジットとは利用者の指示に応じた「仕事ひと単位」。単純な指示は 1 未満で済むこともあり、仕様に沿った作業の実行のような複雑な指示はふつう 1 を超える(料金ページ)。単位は「仕事の量」で、しかも選ぶモデルによって消費レートが変わると書かれています。
Manus は規約側にあります。サービスはクレジット方式で動くとし、1 回あたりの消費量は複雑さ・分量・時間などに応じて会社側の裁量で決まり、必要クレジット数は予告なく変更され得るとしています(利用規約 4.3 Credits)。
調べた範囲と、調べていないこと
- 実装していません。 公開されている料金ページと利用規約、および編集部の調査記録を読んだだけです。実際に使って消費量を測った結果は書いていません。
- 対象は、AI・自動化ツール 34 件のうち、「クレジット」という語で課金している 12 社です。AI ツール全体の分布ではありません。
- 確認時期は 2026-08-26 です。料金ページと規約は月単位で変わります。 契約前に、その日のページをご自分で開いてください。
- 金額の安さは比べていません。 比べたのは「1 クレジットが何を指すか」だけです。
- 使い切ったあとの挙動(止まるか、超過課金になるか)は、この 12 社については採っていません。 上限を超えたときの記述は、iPaaS(システム同士をつなぐ中継サービス)・RPA 側にしか揃っていませんでした。